Befektetési alap megnevezése: Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja
ISIN: HU0000701537
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1564046862.0
Árfolyam: 2,259200
Dátum: 2019.02.14.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség: EUR
Egyéb kitettség: Részvény-alapú
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 1998.10.30.
Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: L.F.Á. ÁGOSTON & TÁRSAI Magyar-Német Könyvvizsgáló, Adó- és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2019-02-14 | 2,259200 |
2019-02-13 | 2,290400 |
2019-02-12 | 2,291200 |
2019-02-11 | 2,273700 |
2019-02-08 | 2,289600 |
2019-02-07 | 2,303400 |
2019-02-06 | 2,332500 |
2019-02-05 | 2,319900 |
2019-02-04 | 2,297600 |
2019-02-01 | 2,295700 |
2019-01-31 | 2,287800 |
2019-01-30 | 2,263500 |
2019-01-29 | 2,278800 |
2019-01-28 | 2,279000 |
2019-01-25 | 2,296600 |
2019-01-24 | 2,304900 |
2019-01-23 | 2,309500 |
2019-01-22 | 2,290400 |
2019-01-21 | 2,295900 |
2019-01-18 | 2,312000 |
2019-01-17 | 2,302800 |
2019-01-16 | 2,321100 |
2019-01-15 | 2,313100 |
2019-01-14 | 2,288400 |
2019-01-11 | 2,300700 |
2019-01-10 | 2,306600 |
2019-01-09 | 2,317500 |
2019-01-08 | 2,309400 |
2019-01-07 | 2,313000 |
2019-01-04 | 2,283900 |
2019-01-03 | 2,251400 |
2019-01-02 | 2,279200 |
2018-12-28 | 2,258200 |
2018-12-27 | 2,237200 |
2018-12-21 | 2,249700 |
2018-12-20 | 2,279300 |
2018-12-19 | 2,304800 |
2018-12-18 | 2,341800 |
2018-12-17 | 2,335300 |
2018-12-14 | 2,346900 |
2018-12-13 | 2,353000 |
2018-12-12 | 2,334800 |
2018-12-11 | 2,301500 |
2018-12-10 | 2,306800 |
2018-12-07 | 2,336900 |
2018-12-06 | 2,346800 |
2018-12-05 | 2,395800 |
2018-12-04 | 2,403900 |
2018-12-03 | 2,389000 |
2018-11-30 | 2,348200 |
2018-11-29 | 2,360700 |
2018-11-28 | 2,326900 |
2018-11-27 | 2,311700 |
2018-11-26 | 2,305500 |
2018-11-23 | 2,293800 |
2018-11-22 | 2,294400 |
2018-11-21 | 2,287000 |
2018-11-20 | 2,251400 |
2018-11-19 | 2,269600 |
2018-11-16 | 2,261500 |
2018-11-15 | 2,288000 |
2018-11-14 | 2,308200 |
2018-11-13 | 2,299400 |
2018-11-12 | 2,302300 |
2018-11-09 | 2,306700 |
2018-11-08 | 2,311500 |
2018-11-07 | 2,306000 |
2018-11-06 | 2,269100 |
2018-11-05 | 2,276500 |
2018-10-31 | 2,254100 |
2018-10-30 | 2,214300 |
2018-10-29 | 2,206300 |
2018-10-26 | 2,191600 |
2018-10-25 | 2,242500 |
2018-10-24 | 2,240800 |
2018-10-19 | 2,247800 |
2018-10-18 | 2,276800 |
2018-10-17 | 2,274800 |
2018-10-16 | 2,285300 |
2018-10-15 | 2,244600 |
2018-10-12 | 2,260500 |
2018-10-11 | 2,249300 |
2018-10-10 | 2,283700 |
2018-10-09 | 2,316400 |
2018-10-08 | 2,300900 |
2018-10-05 | 2,328400 |
2018-10-04 | 2,336000 |
2018-10-03 | 2,343400 |
2018-10-02 | 2,318100 |
2018-10-01 | 2,328800 |
2018-09-28 | 2,327600 |
2018-09-27 | 2,342900 |
2018-09-26 | 2,329300 |
2018-09-25 | 2,319800 |
2018-09-24 | 2,309300 |
2018-09-21 | 2,301300 |
2018-09-20 | 2,304700 |
2018-09-19 | 2,310600 |
2018-09-18 | 2,289800 |
2018-09-17 | 2,278600 |
2018-09-14 | 2,291400 |
2018-09-13 | 2,282800 |
2018-09-12 | 2,283900 |
2018-09-11 | 2,301700 |
2018-09-10 | 2,315100 |
2018-09-07 | 2,303100 |
2018-09-06 | 2,313500 |
2018-09-05 | 2,331600 |
2018-09-04 | 2,360100 |
2018-09-03 | 2,373600 |
2018-08-31 | 2,360300 |
2018-08-30 | 2,364600 |
2018-08-29 | 2,382500 |
2018-08-28 | 2,380900 |
2018-08-27 | 2,360100 |
2018-08-24 | 2,327700 |
2018-08-23 | 2,329900 |
2018-08-22 | 2,314600 |
2018-08-21 | 2,303700 |
2018-08-17 | 2,275100 |
2018-08-16 | 2,285000 |
2018-08-15 | 2,272200 |
2018-08-14 | 2,277100 |
2018-08-13 | 2,277700 |
2018-08-10 | 2,296100 |
2018-08-09 | 2,337900 |
2018-08-08 | 2,324000 |
2018-08-07 | 2,316800 |
2018-08-06 | 2,307900 |
2018-08-03 | 2,302200 |
2018-08-02 | 2,287200 |
2018-08-01 | 2,318900 |
2018-07-31 | 2,300200 |
2018-07-30 | 2,317700 |
2018-07-27 | 2,303800 |
2018-07-26 | 2,310800 |
2018-07-25 | 2,277800 |
2018-07-24 | 2,287500 |
2018-07-23 | 2,259700 |
2018-07-20 | 2,241200 |
2018-07-19 | 2,219700 |
2018-07-18 | 2,218800 |
2018-07-17 | 2,216700 |
2018-07-16 | 2,201300 |
2018-07-13 | 2,204500 |
2018-07-12 | 2,219500 |
2018-07-11 | 2,213200 |
2018-07-10 | 2,228400 |
2018-07-09 | 2,222700 |
2018-07-06 | 2,193300 |
2018-07-05 | 2,206800 |
2018-07-04 | 2,207400 |
2018-07-03 | 2,200600 |
2018-07-02 | 2,189500 |
2018-06-29 | 2,224300 |
2018-06-28 | 2,183100 |
2018-06-27 | 2,209500 |
2018-06-26 | 2,206100 |
2018-06-25 | 2,195200 |
2018-06-22 | 2,208300 |
2018-06-21 | 2,194600 |
2018-06-20 | 2,216200 |
2018-06-19 | 2,176700 |
2018-06-18 | 2,207800 |
2018-06-15 | 2,235400 |
2018-06-14 | 2,262900 |
2018-06-13 | 2,249200 |
2018-06-12 | 2,250900 |
2018-06-11 | 2,251600 |
2018-06-08 | 2,250100 |
2018-06-07 | 2,263300 |
2018-06-06 | 2,236000 |
2018-06-05 | 2,241100 |
2018-06-04 | 2,212600 |
2018-06-01 | 2,181300 |
2018-05-31 | 2,164000 |
2018-05-30 | 2,176100 |
2018-05-29 | 2,179000 |
2018-05-28 | 2,215400 |
2018-05-25 | 2,205400 |
2018-05-24 | 2,215800 |
2018-05-23 | 2,210900 |
2018-05-22 | 2,246900 |
2018-05-18 | 2,232500 |
2018-05-17 | 2,253300 |
2018-05-16 | 2,264700 |
2018-05-15 | 2,272600 |
2018-05-14 | 2,311400 |
2018-05-11 | 2,294700 |
2018-05-10 | 2,272200 |
2018-05-09 | 2,230800 |
2018-05-08 | 2,232900 |
2018-05-07 | 2,233800 |
2018-05-04 | 2,239500 |
2018-05-03 | 2,261000 |
2018-05-02 | 2,263800 |
2018-04-27 | 2,265400 |
2018-04-26 | 2,274800 |
2018-04-25 | 2,269900 |
2018-04-24 | 2,276800 |
2018-04-23 | 2,284400 |
2018-04-20 | 2,286700 |
2018-04-19 | 2,305300 |
2018-04-18 | 2,300400 |
2018-04-17 | 2,296600 |
2018-04-16 | 2,297000 |
2018-04-13 | 2,290300 |
2018-04-12 | 2,293600 |
2018-04-11 | 2,266400 |
2018-04-10 | 2,272600 |
2018-04-09 | 2,266900 |
2018-04-06 | 2,266900 |
2018-04-05 | 2,265700 |
2018-04-04 | 2,231200 |
2018-04-03 | 2,257500 |
2018-03-29 | 2,247000 |
2018-03-28 | 2,239900 |
2018-03-27 | 2,259100 |
2018-03-26 | 2,252200 |
2018-03-23 | 2,253300 |
2018-03-22 | 2,271500 |
2018-03-21 | 2,295800 |
2018-03-20 | 2,271700 |
2018-03-19 | 2,258800 |
2018-03-14 | 2,286500 |
2018-03-13 | 2,309100 |
2018-03-12 | 2,321000 |
2018-03-09 | 2,305900 |
2018-03-08 | 2,287300 |
2018-03-07 | 2,304200 |
2018-03-06 | 2,303900 |
2018-03-05 | 2,293500 |
2018-03-02 | 2,276200 |
2018-03-01 | 2,302200 |
2018-02-28 | 2,324100 |
2018-02-27 | 2,347500 |
2018-02-26 | 2,336300 |
2018-02-23 | 2,332000 |
2018-02-22 | 2,334500 |
2018-02-21 | 2,334100 |
2018-02-20 | 2,336100 |
2018-02-19 | 2,340400 |
2018-02-16 | 2,330900 |
2018-02-15 | 2,329600 |
2018-02-14 | 2,334900 |
2018-02-13 | 2,331900 |
2018-02-12 | 2,321300 |
2018-02-09 | 2,300800 |
2018-02-08 | 2,323200 |
2018-02-07 | 2,343400 |
2018-02-06 | 2,306000 |
2018-02-05 | 2,375300 |
2018-02-02 | 2,377600 |
2018-02-01 | 2,387800 |
2018-01-31 | 2,402500 |
2018-01-30 | 2,406300 |
2018-01-29 | 2,427800 |
2018-01-26 | 2,434100 |
2018-01-25 | 2,429600 |
2018-01-24 | 2,444000 |
2018-01-23 | 2,442100 |
2018-01-22 | 2,438800 |
2018-01-19 | 2,412600 |
2018-01-18 | 2,407300 |
2018-01-17 | 2,392600 |
2018-01-16 | 2,392200 |
2018-01-15 | 2,372900 |
2018-01-12 | 2,374500 |
2018-01-11 | 2,364100 |
2018-01-10 | 2,348000 |
2018-01-09 | 2,360400 |
2018-01-08 | 2,371400 |
2018-01-05 | 2,361200 |
2018-01-04 | 2,355700 |
2018-01-03 | 2,314300 |
2018-01-02 | 2,308700 |
2017-12-29 | 2,302400 |
2017-12-28 | 2,308300 |
2017-12-27 | 2,304800 |
2017-12-22 | 2,294200 |
2017-12-21 | 2,309500 |
2017-12-20 | 2,312800 |
2017-12-19 | 2,307500 |
2017-12-18 | 2,305100 |
2017-12-15 | 2,287700 |
2017-12-14 | 2,295800 |
2017-12-13 | 2,281400 |
2017-12-12 | 2,281300 |
2017-12-11 | 2,267900 |
2017-12-08 | 2,290500 |
2017-12-07 | 2,274800 |
2017-12-06 | 2,274500 |
2017-12-05 | 2,290000 |
2017-12-04 | 2,290300 |
2017-12-01 | 2,284800 |
2017-11-30 | 2,299800 |
2017-11-29 | 2,302200 |
2017-11-28 | 2,314000 |
2017-11-27 | 2,316500 |
2017-11-24 | 2,311700 |
2017-11-23 | 2,329800 |
2017-11-22 | 2,332700 |
2017-11-21 | 2,327400 |
2017-11-20 | 2,312000 |
2017-11-17 | 2,298100 |
2017-11-16 | 2,278400 |
2017-11-15 | 2,273600 |
2017-11-14 | 2,298800 |
2017-11-13 | 2,299300 |
2017-11-10 | 2,312100 |
2017-11-09 | 2,326500 |
2017-11-08 | 2,335900 |
2017-11-07 | 2,338000 |
2017-11-06 | 2,322100 |
2017-11-03 | 2,304500 |
2017-11-02 | 2,320300 |
2017-10-31 | 2,325800 |
2017-10-30 | 2,325100 |
2017-10-27 | 2,300200 |
2017-10-26 | 2,299900 |
2017-10-25 | 2,290600 |
2017-10-24 | 2,287800 |
2017-10-20 | 2,290200 |
2017-10-19 | 2,291100 |
2017-10-18 | 2,312300 |
2017-10-17 | 2,314000 |
2017-10-16 | 2,317500 |
2017-10-13 | 2,309800 |
2017-10-12 | 2,308000 |
2017-10-11 | 2,314600 |
2017-10-10 | 2,298300 |
2017-10-09 | 2,295900 |
2017-10-06 | 2,291900 |
2017-10-05 | 2,282600 |
2017-10-04 | 2,270900 |
2017-10-03 | 2,273600 |
2017-10-02 | 2,271400 |
2017-09-29 | 2,254900 |
2017-09-28 | 2,244100 |
2017-09-27 | 2,244900 |
2017-09-26 | 2,258100 |
2017-09-25 | 2,269700 |
2017-09-22 | 2,280100 |
2017-09-21 | 2,269500 |
2017-09-20 | 2,287300 |
2017-09-19 | 2,281200 |
2017-09-18 | 2,285600 |
2017-09-15 | 2,287400 |
2017-09-14 | 2,284500 |
2017-09-13 | 2,275200 |
2017-09-12 | 2,276100 |
2017-09-11 | 2,273700 |
2017-09-08 | 2,244200 |
2017-09-07 | 2,248000 |
2017-09-06 | 2,261300 |
2017-09-05 | 2,271900 |
2017-09-04 | 2,266400 |
2017-09-01 | 2,268900 |
2017-08-31 | 2,258800 |
2017-08-30 | 2,273900 |
2017-08-29 | 2,258100 |
2017-08-28 | 2,284000 |
2017-08-25 | 2,252200 |
2017-08-24 | 2,241700 |
2017-08-23 | 2,203300 |
2017-08-22 | 2,207200 |
2017-08-21 | 2,198900 |
2017-08-18 | 2,187600 |
2017-08-17 | 2,197500 |
2017-08-16 | 2,206500 |
2017-08-15 | 2,195600 |
2017-08-14 | 2,192200 |
2017-08-11 | 2,191300 |
2017-08-10 | 2,212600 |
2017-08-09 | 2,222100 |
2017-08-08 | 2,238100 |
2017-08-07 | 2,219500 |
2017-08-04 | 2,207200 |
2017-08-03 | 2,194000 |
2017-08-02 | 2,181600 |
2017-08-01 | 2,187200 |
2017-07-31 | 2,178200 |
2017-07-28 | 2,185100 |
2017-07-27 | 2,187100 |
2017-07-26 | 2,184800 |
2017-07-25 | 2,180400 |
2017-07-24 | 2,177600 |
2017-07-21 | 2,179900 |
2017-07-20 | 2,195700 |
2017-07-19 | 2,203500 |
2017-07-18 | 2,199500 |
2017-07-17 | 2,201700 |
2017-07-14 | 2,184700 |
2017-07-13 | 2,189700 |
2017-07-12 | 2,182300 |
2017-07-11 | 2,162900 |
2017-07-10 | 2,168700 |
2017-07-07 | 2,155200 |
2017-07-06 | 2,159300 |
2017-07-05 | 2,161400 |
2017-07-04 | 2,140400 |
2017-07-03 | 2,147500 |
2017-06-30 | 2,147800 |
2017-06-29 | 2,155600 |
2017-06-28 | 2,180800 |
2017-06-27 | 2,189600 |
2017-06-26 | 2,182500 |
2017-06-23 | 2,168300 |
2017-06-22 | 2,167700 |
2017-06-21 | 2,171400 |
2017-06-20 | 2,173600 |
2017-06-19 | 2,185200 |
2017-06-16 | 2,171100 |
2017-06-15 | 2,166000 |
2017-06-14 | 2,182600 |
2017-06-13 | 2,180800 |
2017-06-12 | 2,179600 |
2017-06-09 | 2,204100 |
2017-06-08 | 2,207100 |
2017-06-07 | 2,197300 |
2017-06-06 | 2,195100 |
2017-06-02 | 2,184200 |
2017-06-01 | 2,187000 |
2017-05-31 | 2,180400 |
2017-05-30 | 2,180000 |
2017-05-29 | 2,193400 |
2017-05-26 | 2,199100 |
2017-05-25 | 2,203800 |
2017-05-24 | 2,180600 |
2017-05-23 | 2,187200 |
2017-05-22 | 2,197200 |
2017-05-19 | 2,184000 |
2017-05-18 | 2,159100 |
2017-05-17 | 2,186000 |
2017-05-16 | 2,197800 |
2017-05-15 | 2,199300 |
2017-05-12 | 2,191900 |
2017-05-11 | 2,189000 |
2017-05-10 | 2,187000 |
2017-05-09 | 2,197500 |
2017-05-08 | 2,177200 |
2017-05-05 | 2,177100 |
2017-05-04 | 2,167000 |
2017-05-03 | 2,167600 |
2017-05-02 | 2,175000 |
2017-04-28 | 2,173100 |
2017-04-27 | 2,169100 |
2017-04-26 | 2,176600 |
2017-04-25 | 2,161100 |
2017-04-24 | 2,134300 |
2017-04-21 | 2,102200 |
2017-04-20 | 2,121600 |
2017-04-19 | 2,116000 |
2017-04-18 | 2,106300 |
2017-04-13 | 2,107300 |
2017-04-12 | 2,095300 |
2017-04-11 | 2,092200 |
2017-04-10 | 2,110300 |
2017-04-07 | 2,105500 |
2017-04-06 | 2,099900 |
2017-04-05 | 2,092400 |
2017-04-04 | 2,075000 |
2017-04-03 | 2,063400 |
2017-03-31 | 2,049000 |
2017-03-30 | 2,063300 |
2017-03-29 | 2,069800 |
2017-03-28 | 2,072900 |
2017-03-27 | 2,054500 |
2017-03-24 | 2,069300 |
2017-03-23 | 2,064200 |
2017-03-22 | 2,051800 |
2017-03-21 | 2,066900 |
2017-03-20 | 2,078900 |
2017-03-17 | 2,089300 |
2017-03-16 | 2,090700 |
2017-03-14 | 2,064700 |
2017-03-13 | 2,076600 |
2017-03-10 | 2,064300 |
2017-03-09 | 2,057600 |
2017-03-08 | 2,056800 |
2017-03-07 | 2,051700 |
2017-03-06 | 2,064300 |
2017-03-03 | 2,072600 |
2017-03-02 | 2,081300 |
2017-03-01 | 2,076200 |
2017-02-28 | 2,025100 |
2017-02-27 | 2,040500 |
2017-02-24 | 2,040800 |
2017-02-23 | 2,081100 |
2017-02-22 | 2,083000 |
2017-02-21 | 2,076600 |
2017-02-20 | 2,045100 |
2017-02-17 | 2,039600 |
2017-02-16 | 2,050600 |
2017-02-15 | 2,042300 |
2017-02-14 | 2,035200 |
2017-02-13 | 2,035400 |
2017-02-10 | 2,026100 |
2017-02-09 | 2,002600 |
2017-02-08 | 1,981400 |
2017-02-07 | 1,990800 |
2017-02-03 | 1,989800 |
2017-02-02 | 1,968400 |
2017-02-01 | 1,970600 |
2017-01-31 | 1,969200 |
2017-01-30 | 1,966300 |
2017-01-27 | 1,986000 |
2017-01-26 | 1,982700 |
2017-01-25 | 1,970100 |
2017-01-24 | 1,926700 |
2017-01-23 | 1,914900 |
2017-01-20 | 1,925800 |
2017-01-19 | 1,914800 |
2017-01-18 | 1,908800 |
2017-01-17 | 1,909900 |
2017-01-16 | 1,916600 |
2017-01-13 | 1,908400 |
2017-01-12 | 1,914300 |
2017-01-11 | 1,924400 |
2017-01-10 | 1,924500 |
2017-01-09 | 1,916700 |
2017-01-06 | 1,911100 |
2017-01-05 | 1,899600 |
2017-01-04 | 1,909600 |
2017-01-03 | 1,892400 |
2017-01-02 | 1,866600 |
2016-12-30 | 1,865200 |
2016-12-29 | 1,869000 |
2016-12-28 | 1,856800 |
2016-12-27 | 1,854600 |
2016-12-23 | 1,849000 |
2016-12-22 | 1,857800 |
2016-12-21 | 1,854200 |
2016-12-20 | 1,861400 |
2016-12-19 | 1,856700 |
2016-12-16 | 1,861500 |
2016-12-15 | 1,851800 |
2016-12-14 | 1,861700 |
2016-12-13 | 1,856000 |
2016-12-12 | 1,832800 |
2016-12-09 | 1,837700 |
2016-12-08 | 1,849600 |
2016-12-07 | 1,816800 |
2016-12-06 | 1,811800 |
2016-12-05 | 1,798400 |
2016-12-02 | 1,764700 |
2016-12-01 | 1,768500 |
2016-11-30 | 1,771900 |
2016-11-29 | 1,756000 |
2016-11-28 | 1,759000 |
2016-11-25 | 1,769400 |
2016-11-24 | 1,770700 |
2016-11-23 | 1,771000 |
2016-11-22 | 1,757100 |
2016-11-21 | 1,740900 |
2016-11-18 | 1,732600 |
2016-11-17 | 1,742000 |
2016-11-16 | 1,748400 |
2016-11-15 | 1,762300 |
2016-11-14 | 1,759000 |
2016-11-11 | 1,775700 |
2016-11-10 | 1,788200 |
2016-11-09 | 1,773500 |
2016-11-08 | 1,767400 |
2016-11-07 | 1,761700 |
2016-11-04 | 1,755800 |
2016-11-03 | 1,767600 |
2016-11-02 | 1,760500 |
2016-10-28 | 1,795400 |
2016-10-27 | 1,788500 |
2016-10-26 | 1,785500 |
2016-10-25 | 1,790400 |
2016-10-24 | 1,783300 |
2016-10-21 | 1,764900 |
2016-10-20 | 1,761200 |
2016-10-19 | 1,752800 |
2016-10-18 | 1,735500 |
2016-10-17 | 1,727300 |
2016-10-14 | 1,730400 |
2016-10-13 | 1,720700 |
2016-10-12 | 1,745300 |
2016-10-11 | 1,744600 |
2016-10-10 | 1,745600 |
2016-10-07 | 1,737800 |
2016-10-06 | 1,743600 |
2016-10-05 | 1,746400 |
2016-10-04 | 1,749600 |
2016-10-03 | 1,733900 |
2016-09-30 | 1,727300 |
2016-09-29 | 1,745500 |
2016-09-28 | 1,728900 |
2016-09-27 | 1,729800 |
2016-09-26 | 1,730600 |
2016-09-23 | 1,747000 |
2016-09-22 | 1,759100 |
2016-09-21 | 1,743400 |
2016-09-20 | 1,746700 |
2016-09-19 | 1,749600 |
2016-09-16 | 1,726300 |
2016-09-15 | 1,742900 |
2016-09-14 | 1,736500 |
2016-09-13 | 1,729700 |
2016-09-12 | 1,735100 |
2016-09-09 | 1,760500 |
2016-09-08 | 1,775800 |
2016-09-07 | 1,778800 |
2016-09-06 | 1,769700 |
2016-09-05 | 1,764700 |
2016-09-02 | 1,744800 |
2016-09-01 | 1,741200 |
2016-08-31 | 1,752600 |
2016-08-30 | 1,755200 |
2016-08-29 | 1,739900 |
2016-08-26 | 1,745700 |
2016-08-25 | 1,742100 |
2016-08-24 | 1,752200 |
2016-08-23 | 1,749100 |
2016-08-22 | 1,751500 |
2016-08-19 | 1,751600 |
2016-08-18 | 1,765300 |
2016-08-17 | 1,762900 |
2016-08-16 | 1,778500 |
2016-08-15 | 1,783700 |
2016-08-12 | 1,784000 |
2016-08-11 | 1,787100 |
2016-08-10 | 1,781900 |
2016-08-09 | 1,780700 |
2016-08-08 | 1,775500 |
2016-08-05 | 1,766100 |
2016-08-04 | 1,764800 |
2016-08-03 | 1,740900 |
2016-08-02 | 1,753900 |
2016-08-01 | 1,734700 |
2016-07-29 | 1,735300 |
2016-07-28 | 1,752900 |
2016-07-27 | 1,750200 |
2016-07-26 | 1,754400 |
2016-07-25 | 1,760600 |
2016-07-22 | 1,747100 |
2016-07-21 | 1,754400 |
2016-07-20 | 1,749400 |
2016-07-19 | 1,741500 |
2016-07-18 | 1,735200 |
2016-07-15 | 1,715400 |
2016-07-14 | 1,704600 |
2016-07-13 | 1,687000 |
2016-07-12 | 1,691700 |
2016-07-11 | 1,679100 |
2016-07-08 | 1,659700 |
2016-07-07 | 1,663800 |
2016-07-06 | 1,653800 |
2016-07-05 | 1,667300 |
2016-07-04 | 1,675400 |
2016-07-01 | 1,683600 |
2016-06-30 | 1,682000 |
2016-06-29 | 1,674300 |
2016-06-28 | 1,668600 |
2016-06-27 | 1,641100 |
2016-06-24 | 1,670500 |
2016-06-23 | 1,757600 |
2016-06-22 | 1,721000 |
2016-06-21 | 1,707700 |
2016-06-20 | 1,694000 |
2016-06-17 | 1,660100 |
2016-06-16 | 1,648700 |
2016-06-15 | 1,676600 |
2016-06-14 | 1,653000 |
2016-06-13 | 1,675200 |
2016-06-10 | 1,687600 |
2016-06-09 | 1,719900 |
2016-06-08 | 1,746300 |
2016-06-07 | 1,734200 |
2016-06-06 | 1,714300 |
2016-06-03 | 1,708800 |
2016-06-02 | 1,697300 |
2016-06-01 | 1,688600 |
2016-05-31 | 1,705800 |
2016-05-30 | 1,726100 |
2016-05-27 | 1,726200 |
2016-05-26 | 1,722100 |
2016-05-25 | 1,705000 |
2016-05-24 | 1,709000 |
2016-05-23 | 1,702600 |
2016-05-20 | 1,700700 |
2016-05-19 | 1,696900 |
2016-05-18 | 1,718900 |
2016-05-17 | 1,726600 |
2016-05-13 | 1,732700 |
2016-05-12 | 1,711800 |
2016-05-11 | 1,709100 |
2016-05-10 | 1,713800 |
2016-05-09 | 1,718500 |
2016-05-06 | 1,712800 |
2016-05-05 | 1,704600 |
2016-05-04 | 1,735600 |
2016-05-03 | 1,736800 |
2016-05-02 | 1,740000 |
2016-04-29 | 1,745700 |
2016-04-28 | 1,744800 |
2016-04-27 | 1,741400 |
2016-04-26 | 1,756400 |
2016-04-25 | 1,753400 |
2016-04-22 | 1,763400 |
2016-04-21 | 1,776600 |
2016-04-20 | 1,784100 |
2016-04-19 | 1,784600 |
2016-04-18 | 1,775600 |
2016-04-15 | 1,781200 |
2016-04-14 | 1,783300 |
2016-04-13 | 1,774400 |
2016-04-12 | 1,754500 |
2016-04-11 | 1,768900 |
2016-04-08 | 1,773700 |
2016-04-07 | 1,762800 |
2016-04-06 | 1,764300 |
2016-04-05 | 1,775800 |
2016-04-04 | 1,808600 |
2016-04-01 | 1,797600 |
2016-03-31 | 1,816400 |
2016-03-30 | 1,814000 |
2016-03-29 | 1,782300 |
2016-03-25 | 1,773300 |
2016-03-24 | 1,776000 |
2016-03-23 | 1,778600 |
2016-03-22 | 1,791100 |
2016-03-21 | 1,780500 |
2016-03-18 | 1,784200 |
2016-03-17 | 1,765900 |
2016-03-16 | 1,752000 |
2016-03-11 | 1,754400 |
2016-03-10 | 1,727400 |
2016-03-09 | 1,725200 |
2016-03-08 | 1,723300 |
2016-03-07 | 1,726000 |
2016-03-05 | 1,704600 |
2016-03-04 | 1,706100 |
2016-03-03 | 1,706200 |
2016-03-02 | 1,678200 |
2016-03-01 | 1,668800 |
2016-02-29 | 1,651800 |
2016-02-26 | 1,670000 |
2016-02-25 | 1,660600 |
2016-02-24 | 1,637000 |
2016-02-23 | 1,664400 |
2016-02-22 | 1,662100 |
2016-02-19 | 1,649900 |
2016-02-18 | 1,656200 |
2016-02-17 | 1,652100 |
2016-02-16 | 1,623400 |
2016-02-15 | 1,630500 |
2016-02-12 | 1,599500 |
2016-02-11 | 1,592300 |
2016-02-10 | 1,619000 |
2016-02-09 | 1,604100 |
2016-02-08 | 1,628600 |
2016-02-05 | 1,655900 |
2016-02-04 | 1,645100 |
2016-02-03 | 1,618100 |
2016-02-02 | 1,632100 |
2016-02-01 | 1,665700 |
2016-01-29 | 1,657600 |
2016-01-28 | 1,637800 |
2016-01-27 | 1,630100 |
2016-01-26 | 1,623800 |
2016-01-25 | 1,619600 |
2016-01-22 | 1,624300 |
2016-01-21 | 1,584300 |
2016-01-20 | 1,576600 |
2016-01-19 | 1,611500 |
2016-01-18 | 1,594500 |
2016-01-15 | 1,650700 |
2016-01-14 | 1,685100 |
2016-01-13 | 1,701900 |
2016-01-12 | 1,690900 |
2016-01-11 | 1,677400 |
2016-01-08 | 1,682500 |
2016-01-07 | 1,689800 |
2016-01-06 | 1,720500 |
2016-01-05 | 1,726100 |
2016-01-04 | 1,728400 |
2015-12-31 | 1,766000 |
2015-12-30 | 1,775900 |
2015-12-29 | 1,774900 |
2015-12-28 | 1,765600 |
2015-12-23 | 1,766500 |
2015-12-22 | 1,756200 |
2015-12-21 | 1,757300 |
2015-12-18 | 1,746900 |
2015-12-17 | 1,746000 |
2015-12-16 | 1,724600 |
2015-12-15 | 1,700700 |
2015-12-14 | 1,692800 |
2015-12-12 | 1,692000 |
2015-12-11 | 1,732000 |
2015-12-10 | 1,732000 |
2015-12-09 | 1,723000 |
2015-12-08 | 1,728300 |
2015-12-07 | 1,755300 |
2015-12-04 | 1,748900 |
2015-12-03 | 1,751300 |
2015-12-02 | 1,753800 |
2015-12-01 | 1,777500 |
2015-11-30 | 1,773400 |
2015-11-27 | 1,784600 |
2015-11-26 | 1,798500 |
2015-11-25 | 1,792500 |
2015-11-24 | 1,790300 |
2015-11-23 | 1,815600 |
2015-11-20 | 1,815600 |
2015-11-19 | 1,804400 |
2015-11-18 | 1,812200 |
2015-11-17 | 1,802900 |
2015-11-16 | 1,786900 |
2015-11-13 | 1,793500 |
2015-11-12 | 1,811800 |
2015-11-11 | 1,822600 |
2015-11-10 | 1,816200 |
2015-11-09 | 1,816400 |
2015-11-06 | 1,823900 |
2015-11-05 | 1,822800 |
2015-11-04 | 1,835500 |
2015-11-03 | 1,828500 |
2015-11-02 | 1,821400 |
2015-10-30 | 1,803400 |
2015-10-29 | 1,794300 |
2015-10-28 | 1,815400 |
2015-10-27 | 1,824500 |
2015-10-26 | 1,826200 |
2015-10-22 | 1,812000 |
2015-10-21 | 1,804900 |
2015-10-20 | 1,815500 |
2015-10-19 | 1,815300 |
2015-10-16 | 1,815700 |
2015-10-15 | 1,823100 |
2015-10-14 | 1,818900 |
2015-10-13 | 1,825300 |
2015-10-12 | 1,841100 |
2015-10-09 | 1,837400 |
2015-10-08 | 1,820500 |
2015-10-07 | 1,820300 |
2015-10-06 | 1,799600 |
2015-10-05 | 1,804000 |
2015-10-02 | 1,769500 |
2015-10-01 | 1,781400 |
2015-09-30 | 1,790700 |
2015-09-29 | 1,777500 |
2015-09-28 | 1,781800 |
2015-09-25 | 1,808400 |
2015-09-24 | 1,786400 |
2015-09-23 | 1,802800 |
