Befektetési alap megnevezése: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
ISIN: HU0000702584
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 9984238743.0
Árfolyam: 2,410037
Dátum: 2021.01.26.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci
Devizális kitettség: HUF
Befektetési politika: Az alap célja, hogy nagyfokú kockázatmegosztás mellett lehetőséget nyújtson befektetőinek a világ fejlett tőkepiacainak részvény-hozamaiból való részesedésre. Az alap portfólióját más befektetési alapok befektetési jegyeinek megvásárlásával alakítja ki, melynek köszönhetően egyúttal gazdaságos, költség-hatékony befektetési lehetőséget is jelent befektetői számára. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba fekteti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 1999.04.30.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek: vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 2.500 HUF
Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-26 | 2,410037 |
2021-01-25 | 2,402308 |
2021-01-22 | 2,390682 |
2021-01-21 | 2,407595 |
2021-01-20 | 2,409215 |
2021-01-19 | 2,398935 |
2021-01-18 | 2,401882 |
2021-01-15 | 2,381015 |
2021-01-14 | 2,399304 |
2021-01-13 | 2,393068 |
2021-01-12 | 2,402729 |
2021-01-11 | 2,398374 |
2021-01-08 | 2,399503 |
2021-01-07 | 2,363414 |
2021-01-06 | 2,333230 |
2021-01-05 | 2,350797 |
2021-01-04 | 2,328547 |
2020-12-30 | 2,368035 |
2020-12-29 | 2,363589 |
2020-12-28 | 2,359970 |
2020-12-23 | 2,341906 |
2020-12-22 | 2,327251 |
2020-12-21 | 2,332545 |
2020-12-18 | 2,316137 |
2020-12-17 | 2,316388 |
2020-12-16 | 2,308049 |
2020-12-15 | 2,306255 |
2020-12-14 | 2,277838 |
2020-12-11 | 2,293996 |
2020-12-10 | 2,309469 |
2020-12-09 | 2,318202 |
2020-12-08 | 2,345610 |
2020-12-07 | 2,340524 |
2020-12-04 | 2,328020 |
2020-12-03 | 2,322325 |
2020-12-02 | 2,317627 |
2020-12-01 | 2,329312 |
2020-11-30 | 2,316438 |
2020-11-27 | 2,353856 |
2020-11-26 | 2,348658 |
2020-11-25 | 2,347596 |
2020-11-24 | 2,354452 |
2020-11-23 | 2,318747 |
2020-11-20 | 2,307923 |
2020-11-19 | 2,332046 |
2020-11-18 | 2,311940 |
2020-11-17 | 2,335826 |
2020-11-16 | 2,327839 |
2020-11-13 | 2,290088 |
2020-11-12 | 2,264307 |
2020-11-11 | 2,291552 |
2020-11-10 | 2,295859 |
2020-11-09 | 2,274223 |
2020-11-06 | 2,245030 |
2020-11-05 | 2,260735 |
2020-11-04 | 2,263239 |
2020-11-03 | 2,217115 |
2020-11-02 | 2,207186 |
2020-10-30 | 2,183391 |
2020-10-29 | 2,198873 |
2020-10-28 | 2,168610 |
2020-10-27 | 2,213723 |
2020-10-26 | 2,222959 |
2020-10-22 | 2,244217 |
2020-10-21 | 2,231687 |
2020-10-20 | 2,256593 |
2020-10-19 | 2,254599 |
2020-10-16 | 2,282571 |
2020-10-15 | 2,283680 |
2020-10-14 | 2,277413 |
2020-10-13 | 2,251289 |
2020-10-12 | 2,251351 |
2020-10-09 | 2,229984 |
2020-10-08 | 2,226048 |
2020-10-07 | 2,220688 |
2020-10-06 | 2,195426 |
2020-10-05 | 2,211043 |
2020-10-02 | 2,189360 |
2020-10-01 | 2,217376 |
2020-09-30 | 2,223567 |
2020-09-29 | 2,228304 |
2020-09-28 | 2,233283 |
2020-09-25 | 2,193816 |
2020-09-24 | 2,186386 |
2020-09-23 | 2,170820 |
2020-09-22 | 2,189551 |
2020-09-21 | 2,170500 |
2020-09-18 | 2,181423 |
2020-09-17 | 2,205702 |
2020-09-16 | 2,200089 |
2020-09-15 | 2,194976 |
2020-09-14 | 2,189971 |
2020-09-11 | 2,168240 |
2020-09-10 | 2,166655 |
2020-09-09 | 2,209949 |
2020-09-08 | 2,178227 |
2020-09-07 | 2,218373 |
2020-09-04 | 2,209963 |
2020-09-03 | 2,214916 |
2020-09-02 | 2,269925 |
2020-09-01 | 2,210878 |
2020-08-31 | 2,203684 |
2020-08-28 | 2,223958 |
2020-08-27 | 2,226679 |
2020-08-26 | 2,220194 |
2020-08-25 | 2,199274 |
2020-08-24 | 2,184641 |
2020-08-19 | 2,130826 |
2020-08-18 | 2,143985 |
2020-08-17 | 2,143495 |
2020-08-14 | 2,127926 |
2020-08-13 | 2,121837 |
2020-08-12 | 2,144735 |
2020-08-11 | 2,107886 |
2020-08-10 | 2,116645 |
2020-08-07 | 2,106584 |
2020-08-06 | 2,107753 |
2020-08-05 | 2,097438 |
2020-08-04 | 2,088921 |
2020-08-03 | 2,083852 |
2020-07-31 | 2,051804 |
2020-07-30 | 2,078043 |
2020-07-29 | 2,098332 |
2020-07-28 | 2,077197 |
2020-07-27 | 2,089512 |
2020-07-24 | 2,097312 |
2020-07-23 | 2,106666 |
2020-07-22 | 2,155556 |
2020-07-21 | 2,168340 |
2020-07-20 | 2,165107 |
2020-07-17 | 2,167090 |
2020-07-16 | 2,165445 |
2020-07-15 | 2,166326 |
2020-07-14 | 2,167317 |
2020-07-13 | 2,143568 |
2020-07-10 | 2,161252 |
2020-07-09 | 2,138356 |
2020-07-08 | 2,164593 |
2020-07-07 | 2,146619 |
2020-07-06 | 2,158211 |
2020-07-03 | 2,130878 |
2020-07-02 | 2,123876 |
2020-07-01 | 2,131837 |
2020-06-30 | 2,138924 |
2020-06-29 | 2,113313 |
2020-06-26 | 2,090840 |
2020-06-25 | 2,123513 |
2020-06-24 | 2,076351 |
2020-06-23 | 2,114807 |
2020-06-22 | 2,101686 |
2020-06-19 | 2,089012 |
2020-06-18 | 2,087009 |
2020-06-17 | 2,085991 |
2020-06-16 | 2,083090 |
2020-06-15 | 2,070929 |
2020-06-12 | 2,044642 |
2020-06-11 | 2,005212 |
2020-06-10 | 2,106357 |
2020-06-09 | 2,138027 |
2020-06-08 | 2,143092 |
2020-06-05 | 2,121947 |
2020-06-04 | 2,104768 |
2020-06-03 | 2,112796 |
2020-06-02 | 2,083822 |
2020-05-29 | 2,075572 |
2020-05-28 | 2,102246 |
2020-05-27 | 2,101275 |
2020-05-26 | 2,079837 |
2020-05-25 | 2,064839 |
2020-05-22 | 2,057346 |
2020-05-21 | 2,042481 |
2020-05-20 | 2,066681 |
2020-05-19 | 2,045745 |
2020-05-18 | 2,098350 |
2020-05-15 | 2,039939 |
2020-05-14 | 2,036370 |
2020-05-13 | 2,018727 |
2020-05-12 | 2,035538 |
2020-05-11 | 2,061632 |
2020-05-08 | 2,058627 |
2020-05-07 | 2,041578 |
2020-05-06 | 2,012522 |
2020-05-05 | 2,030803 |
2020-05-04 | 2,008791 |
2020-04-30 | 2,057437 |
2020-04-29 | 2,100577 |
2020-04-28 | 2,055578 |
2020-04-27 | 2,047319 |
2020-04-24 | 2,049032 |
2020-04-23 | 2,025245 |
2020-04-22 | 2,002569 |
2020-04-21 | 1,974500 |
2020-04-20 | 2,008623 |
2020-04-17 | 2,031591 |
2020-04-16 | 1,972711 |
2020-04-15 | 1,966529 |
2020-04-14 | 2,014366 |
2020-04-09 | 2,013449 |
2020-04-08 | 2,002176 |
2020-04-07 | 1,963264 |
2020-04-06 | 1,986236 |
2020-04-03 | 1,889203 |
2020-04-02 | 1,887217 |
2020-04-01 | 1,860647 |
2020-03-31 | 1,906953 |
2020-03-30 | 1,900179 |
2020-03-27 | 1,854290 |
2020-03-26 | 1,930950 |
2020-03-25 | 1,844676 |
2020-03-24 | 1,790553 |
2020-03-23 | 1,683753 |
2020-03-20 | 1,709340 |
2020-03-19 | 1,779957 |
2020-03-18 | 1,712325 |
2020-03-17 | 1,771168 |
2020-03-16 | 1,646508 |
2020-03-13 | 1,817983 |
2020-03-12 | 1,687753 |
2020-03-11 | 1,836831 |
2020-03-10 | 1,914461 |
2020-03-09 | 1,842587 |
2020-03-06 | 1,998681 |
2020-03-05 | 2,038178 |
2020-03-04 | 2,091308 |
2020-03-03 | 2,039857 |
2020-03-02 | 2,088700 |
2020-02-28 | 2,048672 |
2020-02-27 | 2,078802 |
2020-02-26 | 2,165794 |
2020-02-25 | 2,162540 |
2020-02-24 | 2,224299 |
2020-02-21 | 2,293726 |
2020-02-20 | 2,312961 |
2020-02-19 | 2,306186 |
2020-02-18 | 2,293937 |
2020-02-17 | 2,294380 |
2020-02-14 | 2,296043 |
2020-02-13 | 2,312399 |
2020-02-12 | 2,310953 |
2020-02-11 | 2,294403 |
2020-02-10 | 2,283111 |
2020-02-07 | 2,276270 |
2020-02-06 | 2,274351 |
2020-02-05 | 2,257410 |
2020-02-04 | 2,236644 |
2020-02-03 | 2,213959 |
2020-01-31 | 2,203579 |
2020-01-30 | 2,245652 |
2020-01-29 | 2,244640 |
2020-01-28 | 2,241804 |
2020-01-27 | 2,220955 |
2020-01-24 | 2,247101 |
2020-01-23 | 2,255576 |
2020-01-22 | 2,244053 |
2020-01-21 | 2,245580 |
2020-01-20 | 2,261238 |
2020-01-17 | 2,246576 |
2020-01-16 | 2,225229 |
2020-01-15 | 2,212873 |
2020-01-14 | 2,206289 |
2020-01-13 | 2,223713 |
2020-01-10 | 2,208970 |
2020-01-09 | 2,201172 |
2020-01-08 | 2,183783 |
2020-01-07 | 2,164733 |
2020-01-06 | 2,163086 |
2020-01-03 | 2,163041 |
2020-01-02 | 2,171652 |
2019-12-30 | 2,154978 |
2019-12-23 | 2,176764 |
2019-12-20 | 2,166779 |
2019-12-19 | 2,162782 |
2019-12-18 | 2,154269 |
2019-12-17 | 2,150902 |
2019-12-16 | 2,148650 |
2019-12-13 | 2,126608 |
2019-12-12 | 2,133467 |
2019-12-11 | 2,130490 |
2019-12-10 | 2,134224 |
2019-12-09 | 2,137557 |
2019-12-06 | 2,131317 |
2019-12-05 | 2,118321 |
2019-12-04 | 2,122879 |
2019-12-03 | 2,112780 |
2019-12-02 | 2,141713 |
2019-11-29 | 2,166452 |
2019-11-28 | 2,186079 |
2019-11-27 | 2,182382 |
2019-11-26 | 2,177303 |
2019-11-25 | 2,166585 |
2019-11-22 | 2,140411 |
2019-11-21 | 2,128795 |
2019-11-20 | 2,132361 |
2019-11-19 | 2,149889 |
2019-11-18 | 2,154902 |
2019-11-15 | 2,156606 |
2019-11-14 | 2,142067 |
2019-11-13 | 2,146984 |
2019-11-12 | 2,142802 |
2019-11-11 | 2,139627 |
2019-11-08 | 2,137424 |
2019-11-07 | 2,123908 |
2019-11-06 | 2,109167 |
2019-11-05 | 2,089911 |
2019-11-04 | 2,079438 |
2019-10-31 | 2,064794 |
2019-10-30 | 2,078370 |
2019-10-29 | 2,071213 |
2019-10-28 | 2,070191 |
2019-10-25 | 2,059618 |
2019-10-24 | 2,054096 |
2019-10-22 | 2,047923 |
2019-10-21 | 2,049679 |
2019-10-18 | 2,047032 |
2019-10-17 | 2,068856 |
2019-10-16 | 2,071824 |
2019-10-15 | 2,072923 |
2019-10-14 | 2,050023 |
2019-10-11 | 2,059883 |
2019-10-10 | 2,044941 |
2019-10-09 | 2,042239 |
2019-10-08 | 2,024987 |
2019-10-07 | 2,048138 |
2019-10-04 | 2,048933 |
2019-10-03 | 2,034373 |
2019-10-02 | 2,039391 |
2019-10-01 | 2,075055 |
2019-09-30 | 2,088429 |
2019-09-27 | 2,090486 |
2019-09-26 | 2,087837 |
2019-09-25 | 2,078767 |
2019-09-24 | 2,079653 |
2019-09-23 | 2,091889 |
2019-09-20 | 2,068705 |
2019-09-19 | 2,075786 |
2019-09-18 | 2,078006 |
2019-09-17 | 2,084870 |
2019-09-16 | 2,064183 |
2019-09-13 | 2,071859 |
2019-09-12 | 2,072577 |
2019-09-11 | 2,070970 |
2019-09-10 | 2,049577 |
2019-09-09 | 2,042794 |
2019-09-06 | 2,040844 |
2019-09-05 | 2,035773 |
2019-09-04 | 2,015790 |
2019-09-03 | 2,018343 |
2019-09-02 | 2,022981 |
2019-08-30 | 2,013671 |
2019-08-29 | 2,000361 |
2019-08-28 | 1,977692 |
2019-08-27 | 1,962108 |
2019-08-26 | 1,966886 |
2019-08-23 | 1,953624 |
2019-08-22 | 1,980759 |
2019-08-21 | 1,981725 |
2019-08-16 | 1,951740 |
2019-08-15 | 1,925902 |
2019-08-14 | 1,904027 |
2019-08-13 | 1,952732 |
2019-08-12 | 1,936622 |
2019-08-09 | 1,951236 |
2019-08-08 | 1,962911 |
2019-08-07 | 1,939208 |
2019-08-06 | 1,936546 |
2019-08-05 | 1,936914 |
2019-08-02 | 1,996040 |
2019-08-01 | 2,012879 |
2019-07-31 | 2,013865 |
2019-07-30 | 2,032727 |
2019-07-29 | 2,041571 |
2019-07-26 | 2,039740 |
2019-07-25 | 2,022909 |
2019-07-24 | 2,037011 |
2019-07-23 | 2,024439 |
2019-07-22 | 2,002646 |
2019-07-19 | 1,998793 |
2019-07-18 | 2,012980 |
2019-07-17 | 2,012340 |
2019-07-16 | 2,008571 |
2019-07-15 | 2,012375 |
2019-07-12 | 2,012834 |
2019-07-11 | 2,004260 |
2019-07-10 | 2,012097 |
2019-07-09 | 2,004966 |
2019-07-08 | 1,998363 |
2019-07-05 | 1,997391 |
2019-07-04 | 1,994195 |
2019-07-03 | 1,996286 |
2019-07-02 | 1,981439 |
2019-07-01 | 1,970235 |
2019-06-28 | 1,952720 |
2019-06-27 | 1,945748 |
2019-06-26 | 1,943090 |
2019-06-25 | 1,943641 |
2019-06-24 | 1,957454 |
2019-06-21 | 1,969481 |
2019-06-20 | 1,979191 |
2019-06-19 | 1,973141 |
2019-06-18 | 1,959942 |
2019-06-17 | 1,938002 |
2019-06-14 | 1,928147 |
2019-06-13 | 1,932761 |
2019-06-12 | 1,919911 |
2019-06-11 | 1,923449 |
2019-06-07 | 1,926248 |
2019-06-06 | 1,909863 |
2019-06-05 | 1,898311 |
2019-06-04 | 1,896352 |
2019-06-03 | 1,888359 |
2019-05-31 | 1,896192 |
2019-05-30 | 1,919708 |
2019-05-29 | 1,921414 |
2019-05-28 | 1,923670 |
2019-05-27 | 1,934034 |
2019-05-24 | 1,938156 |
2019-05-23 | 1,939113 |
2019-05-22 | 1,955642 |
2019-05-21 | 1,966155 |
2019-05-20 | 1,947151 |
2019-05-17 | 1,948472 |
2019-05-16 | 1,946639 |
2019-05-15 | 1,937229 |
2019-05-14 | 1,919531 |
2019-05-13 | 1,906998 |
2019-05-10 | 1,942410 |
2019-05-09 | 1,944568 |
2019-05-08 | 1,951756 |
2019-05-07 | 1,951083 |
2019-05-06 | 1,980789 |
2019-05-03 | 1,996398 |
2019-05-02 | 1,974626 |
2019-04-30 | 1,982918 |
2019-04-29 | 1,987050 |
2019-04-26 | 1,984772 |
2019-04-25 | 1,975852 |
2019-04-24 | 1,961361 |
2019-04-23 | 1,961247 |
2019-04-18 | 1,945966 |
2019-04-17 | 1,930846 |
2019-04-16 | 1,937000 |
2019-04-15 | 1,937952 |
2019-04-12 | 1,950534 |
2019-04-11 | 1,937560 |
2019-04-10 | 1,942206 |
2019-04-09 | 1,929914 |
2019-04-08 | 1,950263 |
2019-04-05 | 1,944083 |
2019-04-04 | 1,933851 |
2019-04-03 | 1,929554 |
2019-04-02 | 1,943177 |
2019-04-01 | 1,930052 |
2019-03-29 | 1,912141 |
2019-03-28 | 1,892492 |
2019-03-27 | 1,884155 |
2019-03-26 | 1,864216 |
2019-03-25 | 1,855746 |
2019-03-22 | 1,853823 |
2019-03-21 | 1,862516 |
2019-03-20 | 1,851057 |
2019-03-19 | 1,860187 |
2019-03-18 | 1,862781 |
2019-03-14 | 1,851979 |
2019-03-13 | 1,857172 |
2019-03-12 | 1,852767 |
2019-03-11 | 1,852627 |
2019-03-08 | 1,838636 |
2019-03-07 | 1,825212 |
2019-03-06 | 1,843285 |
2019-03-05 | 1,848511 |
2019-03-04 | 1,850309 |
2019-03-01 | 1,852300 |
2019-02-28 | 1,841103 |
2019-02-27 | 1,844492 |
2019-02-26 | 1,858388 |
2019-02-25 | 1,860721 |
2019-02-22 | 1,858180 |
2019-02-21 | 1,848905 |
2019-02-20 | 1,852178 |
2019-02-19 | 1,857425 |
2019-02-18 | 1,850802 |
2019-02-15 | 1,855846 |
2019-02-14 | 1,842788 |
2019-02-13 | 1,832246 |
2019-02-12 | 1,840232 |
2019-02-11 | 1,820159 |
2019-02-08 | 1,815070 |
2019-02-07 | 1,815199 |
2019-02-06 | 1,822812 |
2019-02-05 | 1,817765 |
2019-02-04 | 1,804704 |
2019-02-01 | 1,790430 |
2019-01-31 | 1,780961 |
2019-01-30 | 1,785793 |
2019-01-29 | 1,763288 |
2019-01-28 | 1,770407 |
2019-01-25 | 1,795409 |
2019-01-24 | 1,779861 |
2019-01-23 | 1,772731 |
2019-01-22 | 1,768406 |
2019-01-21 | 1,790582 |
2019-01-18 | 1,790872 |
2019-01-17 | 1,784120 |
2019-01-16 | 1,783090 |
2019-01-15 | 1,767228 |
2019-01-14 | 1,745825 |
2019-01-11 | 1,747453 |
2019-01-10 | 1,752001 |
2019-01-09 | 1,754379 |
2019-01-08 | 1,742629 |
2019-01-07 | 1,729333 |
2019-01-04 | 1,725614 |
2019-01-03 | 1,686269 |
2019-01-02 | 1,704038 |
2018-12-28 | 1,690643 |
2018-12-27 | 1,692233 |
2018-12-21 | 1,657910 |
2018-12-20 | 1,679591 |
2018-12-19 | 1,712262 |
2018-12-18 | 1,737034 |
2018-12-17 | 1,745377 |
2018-12-14 | 1,777743 |
2018-12-13 | 1,790989 |
2018-12-12 | 1,799157 |
2018-12-11 | 1,778240 |
2018-12-10 | 1,770771 |
2018-12-07 | 1,781132 |
2018-12-06 | 1,814913 |
2018-12-05 | 1,826280 |
2018-12-04 | 1,812540 |
2018-12-03 | 1,863850 |
2018-11-30 | 1,848575 |
2018-11-29 | 1,842183 |
2018-11-28 | 1,864875 |
2018-11-27 | 1,828314 |
2018-11-26 | 1,810185 |
2018-11-23 | 1,781370 |
2018-11-22 | 1,789177 |
2018-11-21 | 1,791950 |
2018-11-20 | 1,774466 |
2018-11-19 | 1,802925 |
2018-11-16 | 1,838059 |
2018-11-15 | 1,848280 |
2018-11-14 | 1,840000 |
2018-11-13 | 1,851181 |
2018-11-12 | 1,842914 |
2018-11-09 | 1,859585 |
2018-11-08 | 1,861913 |
2018-11-07 | 1,860403 |
2018-11-06 | 1,845466 |
2018-11-05 | 1,842213 |
2018-10-31 | 1,842064 |
2018-10-30 | 1,821773 |
2018-10-29 | 1,797106 |
2018-10-26 | 1,802949 |
2018-10-25 | 1,819046 |
2018-10-24 | 1,790715 |
2018-10-19 | 1,853563 |
2018-10-18 | 1,834665 |
2018-10-17 | 1,853185 |
2018-10-16 | 1,853013 |
2018-10-15 | 1,834262 |
2018-10-12 | 1,841989 |
2018-10-11 | 1,834830 |
2018-10-10 | 1,871222 |
2018-10-09 | 1,922362 |
2018-10-08 | 1,926567 |
2018-10-05 | 1,925956 |
2018-10-04 | 1,931062 |
2018-10-03 | 1,928705 |
2018-10-02 | 1,942581 |
2018-10-01 | 1,931477 |
2018-09-28 | 1,926974 |
2018-09-27 | 1,917971 |
2018-09-26 | 1,909449 |
2018-09-25 | 1,913066 |
2018-09-24 | 1,910661 |
2018-09-21 | 1,911973 |
2018-09-20 | 1,928287 |
2018-09-19 | 1,909781 |
2018-09-18 | 1,916495 |
2018-09-17 | 1,909288 |
2018-09-14 | 1,900802 |
2018-09-13 | 1,922331 |
2018-09-12 | 1,912780 |
2018-09-11 | 1,904903 |
2018-09-10 | 1,908760 |
2018-09-07 | 1,891632 |
2018-09-06 | 1,914349 |
2018-09-05 | 1,934605 |
2018-09-04 | 1,940344 |
2018-09-03 | 1,936776 |
2018-08-31 | 1,927257 |
2018-08-30 | 1,929787 |
2018-08-29 | 1,933888 |
2018-08-28 | 1,915457 |
2018-08-27 | 1,929212 |
2018-08-24 | 1,921427 |
2018-08-23 | 1,911088 |
2018-08-22 | 1,909545 |
2018-08-21 | 1,915684 |
2018-08-17 | 1,925922 |
2018-08-16 | 1,922354 |
2018-08-15 | 1,915249 |
2018-08-14 | 1,924774 |
2018-08-13 | 1,921509 |
2018-08-10 | 1,909602 |
2018-08-09 | 1,895564 |
2018-08-08 | 1,894638 |
2018-08-07 | 1,896557 |
2018-08-06 | 1,897768 |
2018-08-03 | 1,898567 |
2018-08-02 | 1,888876 |
2018-08-01 | 1,877879 |
2018-07-31 | 1,876536 |
2018-07-30 | 1,882608 |
2018-07-27 | 1,901667 |
2018-07-26 | 1,899964 |
2018-07-25 | 1,914329 |
2018-07-24 | 1,909194 |
2018-07-23 | 1,893193 |
2018-07-20 | 1,901464 |
2018-07-19 | 1,899638 |
2018-07-18 | 1,897018 |
2018-07-17 | 1,872179 |
2018-07-16 | 1,869374 |
2018-07-13 | 1,894245 |
2018-07-12 | 1,887923 |
2018-07-11 | 1,866176 |
2018-07-10 | 1,885582 |
2018-07-09 | 1,861918 |
2018-07-06 | 1,862994 |
2018-07-05 | 1,854211 |
2018-07-04 | 1,859297 |
2018-07-03 | 1,865479 |
2018-07-02 | 1,880041 |
2018-06-29 | 1,876353 |
2018-06-28 | 1,881289 |
2018-06-27 | 1,859171 |
2018-06-26 | 1,855859 |
2018-06-25 | 1,850056 |
2018-06-22 | 1,872620 |
2018-06-21 | 1,893714 |
2018-06-20 | 1,883380 |
2018-06-19 | 1,887056 |
2018-06-18 | 1,885288 |
2018-06-15 | 1,895346 |
2018-06-14 | 1,858550 |
2018-06-13 | 1,862597 |
2018-06-12 | 1,865541 |
2018-06-11 | 1,864765 |
2018-06-08 | 1,856493 |
2018-06-07 | 1,831535 |
2018-06-06 | 1,854825 |
2018-06-05 | 1,845692 |
2018-06-04 | 1,846270 |
2018-06-01 | 1,848168 |
2018-05-31 | 1,823180 |
2018-05-30 | 1,851070 |
2018-05-29 | 1,841542 |
2018-05-28 | 1,841656 |
2018-05-25 | 1,838477 |
2018-05-24 | 1,839282 |
2018-05-23 | 1,845003 |
2018-05-22 | 1,827247 |
2018-05-18 | 1,823328 |
2018-05-17 | 1,821994 |
2018-05-16 | 1,822882 |
2018-05-15 | 1,805804 |
2018-05-14 | 1,797268 |
2018-05-11 | 1,800221 |
2018-05-10 | 1,802269 |
2018-05-09 | 1,792981 |
2018-05-08 | 1,776502 |
2018-05-07 | 1,767665 |
2018-05-04 | 1,762584 |
2018-05-03 | 1,743239 |
2018-05-02 | 1,741201 |
2018-04-27 | 1,741670 |
2018-04-26 | 1,731060 |
2018-04-25 | 1,711873 |
2018-04-24 | 1,709653 |
2018-04-23 | 1,712924 |
2018-04-20 | 1,701209 |
2018-04-19 | 1,704216 |
2018-04-18 | 1,712866 |
2018-04-17 | 1,707559 |
2018-04-16 | 1,694914 |
2018-04-13 | 1,694498 |
2018-04-12 | 1,696615 |
2018-04-11 | 1,685079 |
2018-04-10 | 1,698489 |
2018-04-09 | 1,684280 |
2018-04-06 | 1,681213 |
2018-04-05 | 1,699692 |
2018-04-04 | 1,687913 |
2018-04-03 | 1,675435 |
2018-03-29 | 1,691000 |
2018-03-28 | 1,663282 |
2018-03-27 | 1,658569 |
2018-03-26 | 1,682537 |
2018-03-23 | 1,659928 |
2018-03-22 | 1,677334 |
2018-03-21 | 1,717999 |
2018-03-20 | 1,712767 |
2018-03-19 | 1,713426 |
2018-03-14 | 1,726105 |
2018-03-13 | 1,734157 |
2018-03-12 | 1,747459 |
2018-03-09 | 1,748389 |
2018-03-08 | 1,719405 |
2018-03-07 | 1,713274 |
2018-03-06 | 1,729181 |
2018-03-05 | 1,724926 |
2018-03-02 | 1,717466 |
2018-03-01 | 1,723835 |
2018-02-28 | 1,743486 |
2018-02-27 | 1,742693 |
2018-02-26 | 1,760080 |
2018-02-23 | 1,747687 |
2018-02-22 | 1,726164 |
2018-02-21 | 1,716873 |
2018-02-20 | 1,721768 |
2018-02-19 | 1,721726 |
2018-02-16 | 1,707262 |
2018-02-15 | 1,711691 |
2018-02-14 | 1,715511 |
2018-02-13 | 1,695447 |
2018-02-12 | 1,702116 |
2018-02-09 | 1,681131 |
2018-02-08 | 1,664979 |
2018-02-07 | 1,694890 |
2018-02-06 | 1,700003 |
2018-02-05 | 1,665832 |
2018-02-02 | 1,723602 |
2018-02-01 | 1,766627 |
2018-01-31 | 1,768636 |
2018-01-30 | 1,772945 |
2018-01-29 | 1,783049 |
2018-01-26 | 1,792190 |
2018-01-25 | 1,776369 |
2018-01-24 | 1,789906 |
2018-01-23 | 1,806793 |
2018-01-22 | 1,798480 |
2018-01-19 | 1,782414 |
2018-01-18 | 1,778785 |
2018-01-17 | 1,782257 |
2018-01-16 | 1,770756 |
2018-01-15 | 1,771574 |
2018-01-12 | 1,786320 |
2018-01-11 | 1,800036 |
2018-01-10 | 1,793976 |
2018-01-09 | 1,794956 |
2018-01-08 | 1,783364 |
2018-01-05 | 1,771420 |
2018-01-04 | 1,763061 |
2018-01-03 | 1,757713 |
2018-01-02 | 1,744631 |
2017-12-29 | 1,748804 |
2017-12-28 | 1,760041 |
2017-12-27 | 1,766661 |
2017-12-22 | 1,776106 |
2017-12-21 | 1,776400 |
2017-12-20 | 1,779582 |
2017-12-19 | 1,785522 |
2017-12-18 | 1,799610 |
2017-12-15 | 1,785348 |
2017-12-14 | 1,775493 |
2017-12-13 | 1,794103 |
2017-12-12 | 1,786662 |
2017-12-11 | 1,782489 |
2017-12-08 | 1,788652 |
2017-12-07 | 1,772497 |
2017-12-06 | 1,762656 |
2017-12-05 | 1,757546 |
2017-12-04 | 1,759095 |
2017-12-01 | 1,757766 |
2017-11-30 | 1,765587 |
2017-11-29 | 1,745619 |
2017-11-28 | 1,745368 |
2017-11-27 | 1,726208 |
2017-11-24 | 1,744085 |
2017-11-23 | 1,747344 |
2017-11-22 | 1,759133 |
2017-11-21 | 1,758441 |
2017-11-20 | 1,738393 |
2017-11-17 | 1,734576 |
2017-11-16 | 1,740891 |
2017-11-15 | 1,718717 |
2017-11-14 | 1,742410 |
2017-11-13 | 1,758228 |
2017-11-10 | 1,758176 |
2017-11-09 | 1,770002 |
2017-11-08 | 1,776170 |
2017-11-07 | 1,772198 |
2017-11-06 | 1,769642 |
2017-11-03 | 1,761570 |
2017-11-02 | 1,757952 |
2017-10-31 | 1,758452 |
2017-10-30 | 1,747857 |
2017-10-27 | 1,757061 |
2017-10-26 | 1,721019 |
2017-10-25 | 1,723223 |
2017-10-24 | 1,721698 |
2017-10-20 | 1,716707 |
2017-10-19 | 1,715160 |
2017-10-12 | 1,707400 |
2017-10-11 | 1,717300 |
2017-10-10 | 1,725700 |
2017-10-09 | 1,731500 |
2017-10-06 | 1,734600 |
2017-10-05 | 1,724600 |
2017-10-04 | 1,721400 |
2017-10-03 | 1,726600 |
2017-10-02 | 1,718400 |
2017-09-29 | 1,708200 |
2017-09-28 | 1,705300 |
2017-09-27 | 1,710700 |
2017-09-26 | 1,691900 |
2017-09-25 | 1,678400 |
2017-09-22 | 1,670500 |
2017-09-21 | 1,679900 |
2017-09-20 | 1,663600 |
2017-09-19 | 1,671500 |
2017-09-18 | 1,673300 |
2017-09-15 | 1,668900 |
