Befektetési alap megnevezése: GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap
Sorozat megnevezése: A sorozat
ISIN: HU0000702741
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1911961640.0
Árfolyam: 1,892107
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Devizális kitettség: Egyéb
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2010.10.01.
Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 1,892107 |
2021-01-20 | 1,904248 |
2021-01-19 | 1,892252 |
2021-01-18 | 1,883092 |
2021-01-15 | 1,886288 |
2021-01-14 | 1,914987 |
2021-01-13 | 1,893389 |
2021-01-12 | 1,880369 |
2021-01-11 | 1,867885 |
2021-01-08 | 1,892895 |
2021-01-07 | 1,892284 |
2021-01-06 | 1,835149 |
2021-01-05 | 1,821222 |
2021-01-04 | 1,798208 |
2020-12-31 | 1,803122 |
2020-12-30 | 1,810014 |
2020-12-29 | 1,795604 |
2020-12-28 | 1,806584 |
2020-12-23 | 1,792672 |
2020-12-22 | 1,779801 |
2020-12-21 | 1,769387 |
2020-12-18 | 1,767759 |
2020-12-17 | 1,767590 |
2020-12-16 | 1,749015 |
2020-12-15 | 1,744015 |
2020-12-14 | 1,720079 |
2020-12-11 | 1,732034 |
2020-12-10 | 1,737551 |
2020-12-09 | 1,730050 |
2020-12-08 | 1,760840 |
2020-12-07 | 1,758574 |
2020-12-04 | 1,749505 |
2020-12-03 | 1,734041 |
2020-12-02 | 1,729569 |
2020-12-01 | 1,722142 |
2020-11-30 | 1,732835 |
2020-11-27 | 1,753613 |
2020-11-26 | 1,742197 |
2020-11-25 | 1,743625 |
2020-11-24 | 1,741106 |
2020-11-23 | 1,731351 |
2020-11-20 | 1,724747 |
2020-11-19 | 1,716179 |
2020-11-18 | 1,716183 |
2020-11-17 | 1,729251 |
2020-11-16 | 1,718062 |
2020-11-13 | 1,697644 |
2020-11-12 | 1,667217 |
2020-11-11 | 1,680055 |
2020-11-10 | 1,678080 |
2020-11-09 | 1,677580 |
2020-11-06 | 1,694189 |
2020-11-05 | 1,695780 |
2020-11-04 | 1,673792 |
2020-11-03 | 1,657900 |
2020-11-02 | 1,651177 |
2020-10-30 | 1,631307 |
2020-10-29 | 1,654645 |
2020-10-28 | 1,651364 |
2020-10-27 | 1,674133 |
2020-10-26 | 1,676513 |
2020-10-22 | 1,691215 |
2020-10-21 | 1,690842 |
2020-10-20 | 1,700553 |
2020-10-19 | 1,698836 |
2020-10-16 | 1,710899 |
2020-10-15 | 1,712677 |
2020-10-14 | 1,704109 |
2020-10-13 | 1,708146 |
2020-10-12 | 1,709291 |
2020-10-09 | 1,699132 |
2020-10-08 | 1,694393 |
2020-10-07 | 1,683578 |
2020-10-06 | 1,675206 |
2020-10-05 | 1,686693 |
2020-10-02 | 1,678292 |
2020-10-01 | 1,676217 |
2020-09-30 | 1,673200 |
2020-09-29 | 1,667235 |
2020-09-28 | 1,681180 |
2020-09-25 | 1,656909 |
2020-09-24 | 1,646045 |
2020-09-23 | 1,652173 |
2020-09-22 | 1,661103 |
2020-09-21 | 1,647626 |
2020-09-18 | 1,668305 |
2020-09-17 | 1,676027 |
2020-09-16 | 1,681409 |
2020-09-15 | 1,690083 |
2020-09-14 | 1,688650 |
2020-09-11 | 1,680785 |
2020-09-10 | 1,680835 |
2020-09-09 | 1,690012 |
2020-09-08 | 1,672834 |
2020-09-07 | 1,703186 |
2020-09-04 | 1,699962 |
2020-09-03 | 1,724083 |
2020-09-02 | 1,734493 |
2020-09-01 | 1,718240 |
2020-08-31 | 1,692828 |
2020-08-28 | 1,691528 |
2020-08-27 | 1,690852 |
2020-08-26 | 1,692789 |
2020-08-25 | 1,678453 |
2020-08-24 | 1,678595 |
2020-08-19 | 1,650066 |
2020-08-18 | 1,650967 |
2020-08-17 | 1,657051 |
2020-08-14 | 1,649065 |
2020-08-13 | 1,648364 |
2020-08-12 | 1,654598 |
2020-08-11 | 1,651010 |
2020-08-10 | 1,659917 |
2020-08-07 | 1,662886 |
2020-08-06 | 1,659385 |
2020-08-05 | 1,641951 |
2020-08-04 | 1,636910 |
2020-08-03 | 1,631506 |
2020-07-31 | 1,624954 |
2020-07-30 | 1,617536 |
2020-07-29 | 1,630284 |
2020-07-28 | 1,628769 |
2020-07-27 | 1,628499 |
2020-07-24 | 1,614481 |
2020-07-23 | 1,620985 |
2020-07-22 | 1,628966 |
2020-07-21 | 1,622711 |
2020-07-20 | 1,620045 |
2020-07-17 | 1,611692 |
2020-07-16 | 1,614665 |
2020-07-15 | 1,622879 |
2020-07-14 | 1,625934 |
2020-07-13 | 1,634544 |
2020-07-10 | 1,624717 |
2020-07-09 | 1,628325 |
2020-07-08 | 1,626192 |
2020-07-07 | 1,619601 |
2020-07-06 | 1,619777 |
2020-07-03 | 1,603146 |
2020-07-02 | 1,603147 |
2020-07-01 | 1,600470 |
2020-06-30 | 1,602120 |
2020-06-29 | 1,603348 |
2020-06-26 | 1,604570 |
2020-06-25 | 1,609340 |
2020-06-24 | 1,605093 |
2020-06-23 | 1,616576 |
2020-06-22 | 1,604195 |
2020-06-19 | 1,600711 |
2020-06-18 | 1,598081 |
2020-06-17 | 1,599906 |
2020-06-16 | 1,598387 |
2020-06-15 | 1,585373 |
2020-06-12 | 1,583490 |
2020-06-11 | 1,580585 |
2020-06-10 | 1,599770 |
2020-06-09 | 1,609016 |
2020-06-08 | 1,617786 |
2020-06-05 | 1,600115 |
2020-06-04 | 1,576369 |
2020-06-03 | 1,579674 |
2020-06-02 | 1,572228 |
2020-05-29 | 1,562588 |
2020-05-28 | 1,569063 |
2020-05-27 | 1,568638 |
2020-05-26 | 1,567857 |
2020-05-25 | 1,574236 |
2020-05-22 | 1,572994 |
2020-05-21 | 1,571041 |
2020-05-20 | 1,579726 |
2020-05-19 | 1,572454 |
2020-05-18 | 1,575535 |
2020-05-15 | 1,570552 |
2020-05-14 | 1,561273 |
2020-05-13 | 1,556138 |
2020-05-12 | 1,552675 |
2020-05-11 | 1,565989 |
2020-05-08 | 1,562917 |
2020-05-07 | 1,558685 |
2020-05-06 | 1,552780 |
2020-05-05 | 1,554830 |
2020-05-04 | 1,555519 |
2020-04-30 | 1,556275 |
2020-04-29 | 1,563992 |
2020-04-28 | 1,555771 |
2020-04-27 | 1,564279 |
2020-04-24 | 1,573926 |
2020-04-23 | 1,579036 |
2020-04-22 | 1,578576 |
2020-04-21 | 1,562961 |
2020-04-20 | 1,583815 |
2020-04-17 | 1,583019 |
2020-04-16 | 1,584343 |
2020-04-15 | 1,563055 |
2020-04-14 | 1,567394 |
2020-04-09 | 1,530057 |
2020-04-08 | 1,538453 |
2020-04-07 | 1,528454 |
2020-04-06 | 1,548470 |
2020-04-03 | 1,519487 |
2020-04-02 | 1,512268 |
2020-04-01 | 1,497139 |
2020-03-31 | 1,510751 |
2020-03-30 | 1,510653 |
2020-03-27 | 1,480427 |
2020-03-26 | 1,499729 |
2020-03-25 | 1,474372 |
2020-03-24 | 1,485138 |
2020-03-23 | 1,453871 |
2020-03-20 | 1,449279 |
2020-03-19 | 1,461923 |
2020-03-18 | 1,454797 |
2020-03-17 | 1,468256 |
2020-03-16 | 1,444702 |
2020-03-13 | 1,503265 |
2020-03-12 | 1,486082 |
2020-03-11 | 1,493672 |
2020-03-10 | 1,508990 |
2020-03-09 | 1,499589 |
2020-03-06 | 1,520637 |
2020-03-05 | 1,545399 |
2020-03-04 | 1,565761 |
2020-03-03 | 1,553893 |
2020-03-02 | 1,557002 |
2020-02-28 | 1,555174 |
2020-02-27 | 1,576414 |
2020-02-26 | 1,584916 |
2020-02-25 | 1,598353 |
2020-02-24 | 1,616698 |
2020-02-21 | 1,627422 |
2020-02-20 | 1,631651 |
2020-02-19 | 1,627725 |
2020-02-18 | 1,618871 |
2020-02-17 | 1,612370 |
2020-02-14 | 1,611993 |
2020-02-13 | 1,605459 |
2020-02-12 | 1,608869 |
2020-02-11 | 1,604343 |
2020-02-10 | 1,602891 |
2020-02-07 | 1,593084 |
2020-02-06 | 1,591993 |
2020-02-05 | 1,584730 |
2020-02-04 | 1,572921 |
2020-02-03 | 1,575430 |
2020-01-31 | 1,569125 |
2020-01-30 | 1,577212 |
2020-01-29 | 1,581091 |
2020-01-28 | 1,575536 |
2020-01-27 | 1,566095 |
2020-01-24 | 1,579698 |
2020-01-23 | 1,591141 |
2020-01-22 | 1,584160 |
2020-01-21 | 1,580299 |
2020-01-20 | 1,584842 |
2020-01-17 | 1,587464 |
2020-01-16 | 1,579878 |
2020-01-15 | 1,570071 |
2020-01-14 | 1,565451 |
2020-01-13 | 1,570035 |
2020-01-10 | 1,565292 |
2020-01-09 | 1,563979 |
2020-01-08 | 1,557415 |
2020-01-07 | 1,553251 |
2020-01-06 | 1,552901 |
2020-01-03 | 1,551560 |
2020-01-02 | 1,557866 |
2019-12-31 | 1,549432 |
2019-12-30 | 1,547863 |
2019-12-23 | 1,550317 |
2019-12-20 | 1,547246 |
2019-12-19 | 1,544207 |
2019-12-18 | 1,547948 |
2019-12-17 | 1,546165 |
2019-12-16 | 1,540543 |
2019-12-13 | 1,537053 |
2019-12-12 | 1,541103 |
2019-12-11 | 1,532507 |
2019-12-10 | 1,533678 |
2019-12-09 | 1,533077 |
2019-12-06 | 1,535535 |
2019-12-05 | 1,530103 |
2019-12-04 | 1,526711 |
2019-12-03 | 1,522579 |
2019-12-02 | 1,527459 |
2019-11-29 | 1,540643 |
2019-11-28 | 1,550153 |
2019-11-27 | 1,550575 |
2019-11-26 | 1,546841 |
2019-11-25 | 1,545100 |
2019-11-22 | 1,530330 |
2019-11-21 | 1,529023 |
2019-11-20 | 1,532265 |
2019-11-19 | 1,538314 |
2019-11-18 | 1,537100 |
2019-11-15 | 1,538115 |
2019-11-14 | 1,534657 |
2019-11-13 | 1,534897 |
2019-11-12 | 1,537912 |
2019-11-11 | 1,537053 |
2019-11-08 | 1,538148 |
2019-11-07 | 1,537040 |
2019-11-06 | 1,531229 |
2019-11-05 | 1,534467 |
2019-11-04 | 1,536486 |
2019-10-31 | 1,529505 |
2019-10-30 | 1,533077 |
2019-10-29 | 1,533325 |
2019-10-28 | 1,543986 |
2019-10-25 | 1,536117 |
2019-10-24 | 1,530745 |
2019-10-22 | 1,527786 |
2019-10-21 | 1,531922 |
2019-10-18 | 1,528808 |
2019-10-17 | 1,534710 |
2019-10-16 | 1,535914 |
2019-10-15 | 1,538214 |
2019-10-14 | 1,532659 |
2019-10-11 | 1,530263 |
2019-10-10 | 1,532035 |
2019-10-09 | 1,536298 |
2019-10-08 | 1,532989 |
2019-10-07 | 1,532893 |
2019-10-04 | 1,531697 |
2019-10-03 | 1,529133 |
2019-10-02 | 1,537876 |
2019-10-01 | 1,545946 |
2019-09-30 | 1,555188 |
2019-09-27 | 1,551924 |
2019-09-26 | 1,555965 |
2019-09-25 | 1,558141 |
2019-09-24 | 1,550159 |
2019-09-23 | 1,554844 |
2019-09-20 | 1,557201 |
2019-09-19 | 1,559081 |
2019-09-18 | 1,556406 |
2019-09-17 | 1,555159 |
2019-09-16 | 1,550471 |
2019-09-13 | 1,550580 |
2019-09-12 | 1,552175 |
2019-09-11 | 1,549724 |
2019-09-10 | 1,553791 |
2019-09-09 | 1,575678 |
2019-09-06 | 1,593795 |
2019-09-05 | 1,597025 |
2019-09-04 | 1,618742 |
2019-09-03 | 1,615814 |
2019-09-02 | 1,588492 |
2019-08-30 | 1,586544 |
2019-08-29 | 1,588874 |
2019-08-28 | 1,586716 |
2019-08-27 | 1,586351 |
2019-08-26 | 1,574636 |
2019-08-23 | 1,565561 |
2019-08-22 | 1,566458 |
2019-08-21 | 1,570621 |
2019-08-16 | 1,566012 |
2019-08-15 | 1,568862 |
2019-08-14 | 1,563253 |
2019-08-13 | 1,565228 |
2019-08-12 | 1,564904 |
2019-08-09 | 1,569165 |
2019-08-08 | 1,568831 |
2019-08-07 | 1,566586 |
2019-08-06 | 1,554309 |
2019-08-05 | 1,547340 |
2019-08-02 | 1,546927 |
2019-08-01 | 1,543939 |
2019-07-31 | 1,541204 |
2019-07-30 | 1,548924 |
2019-07-29 | 1,550225 |
2019-07-26 | 1,554191 |
2019-07-25 | 1,542293 |
2019-07-24 | 1,546431 |
2019-07-23 | 1,545392 |
2019-07-22 | 1,544920 |
2019-07-19 | 1,540640 |
2019-07-18 | 1,544929 |
2019-07-17 | 1,543745 |
2019-07-16 | 1,540969 |
2019-07-15 | 1,539879 |
2019-07-12 | 1,541117 |
2019-07-11 | 1,539936 |
2019-07-10 | 1,541089 |
2019-07-09 | 1,538690 |
2019-07-08 | 1,536732 |
2019-07-05 | 1,534447 |
2019-07-04 | 1,539614 |
2019-07-03 | 1,538203 |
2019-07-02 | 1,529428 |
2019-07-01 | 1,521325 |
2019-06-28 | 1,526493 |
2019-06-27 | 1,521769 |
2019-06-26 | 1,517425 |
2019-06-25 | 1,523316 |
2019-06-24 | 1,528020 |
2019-06-21 | 1,527101 |
2019-06-20 | 1,530614 |
2019-06-19 | 1,526991 |
2019-06-18 | 1,521058 |
2019-06-17 | 1,519025 |
2019-06-14 | 1,521842 |
2019-06-13 | 1,520426 |
2019-06-12 | 1,521774 |
2019-06-11 | 1,516792 |
2019-06-07 | 1,517441 |
2019-06-06 | 1,512569 |
2019-06-05 | 1,509505 |
2019-06-04 | 1,502732 |
2019-06-03 | 1,498135 |
2019-05-31 | 1,501115 |
2019-05-30 | 1,501814 |
2019-05-29 | 1,499204 |
2019-05-28 | 1,501890 |
2019-05-27 | 1,501839 |
2019-05-24 | 1,500386 |
2019-05-23 | 1,502355 |
2019-05-22 | 1,505958 |
2019-05-21 | 1,504539 |
2019-05-20 | 1,503236 |
2019-05-17 | 1,507685 |
2019-05-16 | 1,504590 |
2019-05-15 | 1,498758 |
2019-05-14 | 1,493989 |
2019-05-13 | 1,497250 |
2019-05-10 | 1,498837 |
2019-05-09 | 1,500621 |
2019-05-08 | 1,503098 |
2019-05-07 | 1,503532 |
2019-05-06 | 1,510463 |
2019-05-03 | 1,512296 |
2019-05-02 | 1,508350 |
2019-04-30 | 1,514768 |
2019-04-29 | 1,516908 |
2019-04-26 | 1,516291 |
2019-04-25 | 1,514640 |
2019-04-24 | 1,515187 |
2019-04-23 | 1,513815 |
2019-04-18 | 1,511831 |
2019-04-17 | 1,509839 |
2019-04-16 | 1,506530 |
2019-04-15 | 1,507077 |
2019-04-12 | 1,506596 |
2019-04-11 | 1,502874 |
2019-04-10 | 1,502961 |
2019-04-09 | 1,499966 |
2019-04-08 | 1,500538 |
2019-04-05 | 1,500626 |
2019-04-04 | 1,498487 |
2019-04-03 | 1,499251 |
2019-04-02 | 1,499775 |
2019-04-01 | 1,499933 |
2019-03-29 | 1,498377 |
2019-03-28 | 1,496517 |
2019-03-27 | 1,494626 |
2019-03-26 | 1,496492 |
2019-03-25 | 1,495746 |
2019-03-22 | 1,497646 |
2019-03-21 | 1,506040 |
2019-03-20 | 1,499534 |
2019-03-19 | 1,498838 |
2019-03-18 | 1,497079 |
2019-03-14 | 1,494189 |
2019-03-13 | 1,494388 |
2019-03-12 | 1,492767 |
2019-03-11 | 1,492372 |
2019-03-08 | 1,487784 |
2019-03-07 | 1,490266 |
2019-03-06 | 1,494900 |
2019-03-05 | 1,497035 |
2019-03-04 | 1,496995 |
2019-03-01 | 1,497841 |
2019-02-28 | 1,497816 |
2019-02-27 | 1,501445 |
2019-02-26 | 1,503122 |
2019-02-25 | 1,502394 |
2019-02-22 | 1,500148 |
2019-02-21 | 1,496661 |
2019-02-20 | 1,500399 |
2019-02-19 | 1,500129 |
2019-02-18 | 1,497069 |
2019-02-15 | 1,497647 |
2019-02-14 | 1,496002 |
2019-02-13 | 1,498300 |
2019-02-12 | 1,497400 |
2019-02-11 | 1,496900 |
2019-02-08 | 1,497400 |
2019-02-07 | 1,498600 |
2019-02-06 | 1,501100 |
2019-02-05 | 1,504100 |
2019-02-04 | 1,502400 |
2019-02-01 | 1,504000 |
2019-01-31 | 1,504900 |
2019-01-30 | 1,499600 |
2019-01-29 | 1,499700 |
2019-01-28 | 1,500800 |
2019-01-25 | 1,502100 |
2019-01-24 | 1,497500 |
2019-01-23 | 1,498400 |
2019-01-22 | 1,497700 |
2019-01-21 | 1,499900 |
2019-01-18 | 1,500400 |
2019-01-17 | 1,503300 |
2019-01-16 | 1,504100 |
2019-01-15 | 1,502200 |
2019-01-14 | 1,502700 |
2019-01-11 | 1,504300 |
2019-01-10 | 1,506700 |
2019-01-09 | 1,506900 |
2019-01-08 | 1,506700 |
2019-01-07 | 1,509500 |
2019-01-04 | 1,509000 |
2019-01-03 | 1,514600 |
2019-01-02 | 1,510700 |
2018-12-28 | 1,510500 |
2018-12-27 | 1,509500 |
2018-12-21 | 1,514500 |
2018-12-20 | 1,513000 |
2018-12-19 | 1,516200 |
2018-12-18 | 1,513300 |
2018-12-17 | 1,512000 |
2018-12-14 | 1,515200 |
2018-12-13 | 1,518100 |
2018-12-12 | 1,518300 |
2018-12-11 | 1,517800 |
2018-12-10 | 1,517100 |
2018-12-07 | 1,516300 |
2018-12-06 | 1,521900 |
2018-12-05 | 1,522800 |
2018-12-04 | 1,523700 |
2018-12-03 | 1,526600 |
2018-11-30 | 1,522800 |
2018-11-29 | 1,521300 |
2018-11-28 | 1,521600 |
2018-11-27 | 1,520100 |
2018-11-26 | 1,521800 |
2018-11-23 | 1,519500 |
2018-11-22 | 1,518100 |
2018-11-21 | 1,517900 |
2018-11-20 | 1,517700 |
2018-11-19 | 1,520500 |
2018-11-16 | 1,523500 |
2018-11-15 | 1,522100 |
2018-11-14 | 1,520900 |
2018-11-13 | 1,521500 |
2018-11-12 | 1,524000 |
2018-11-09 | 1,530000 |
2018-11-08 | 1,535200 |
2018-11-07 | 1,535300 |
2018-11-06 | 1,530600 |
2018-11-05 | 1,531000 |
2018-10-31 | 1,531500 |
2018-10-30 | 1,530900 |
2018-10-29 | 1,530200 |
2018-10-26 | 1,532700 |
2018-10-25 | 1,534900 |
2018-10-24 | 1,532200 |
2018-10-19 | 1,531600 |
2018-10-18 | 1,533500 |
2018-10-17 | 1,534400 |
2018-10-16 | 1,534400 |
2018-10-15 | 1,534300 |
2018-10-12 | 1,533900 |
2018-10-11 | 1,533000 |
2018-10-10 | 1,534600 |
2018-10-09 | 1,545900 |
2018-10-08 | 1,545600 |
2018-10-05 | 1,552300 |
2018-10-04 | 1,556400 |
2018-10-03 | 1,565900 |
2018-10-02 | 1,563800 |
2018-10-01 | 1,567300 |
2018-09-28 | 1,563900 |
2018-09-27 | 1,564900 |
2018-09-26 | 1,562200 |
2018-09-25 | 1,564600 |
2018-09-24 | 1,562500 |
2018-09-21 | 1,565400 |
2018-09-20 | 1,565400 |
2018-09-19 | 1,560700 |
2018-09-18 | 1,560800 |
2018-09-17 | 1,556400 |
2018-09-14 | 1,562100 |
2018-09-13 | 1,562900 |
2018-09-12 | 1,560800 |
2018-09-11 | 1,561800 |
2018-09-10 | 1,559000 |
2018-09-07 | 1,558300 |
2018-09-06 | 1,558600 |
2018-09-05 | 1,559700 |
2018-09-04 | 1,570000 |
2018-09-03 | 1,568100 |
2018-08-31 | 1,568800 |
2018-08-30 | 1,566500 |
2018-08-29 | 1,568600 |
2018-08-28 | 1,562300 |
2018-08-27 | 1,563700 |
2018-08-24 | 1,558900 |
2018-08-23 | 1,555900 |
2018-08-22 | 1,555000 |
2018-08-21 | 1,553500 |
2018-08-17 | 1,552900 |
2018-08-16 | 1,552400 |
2018-08-15 | 1,550200 |
2018-08-14 | 1,555800 |
2018-08-13 | 1,549900 |
2018-08-10 | 1,553400 |
2018-08-09 | 1,556400 |
2018-08-08 | 1,556500 |
2018-08-07 | 1,558400 |
2018-08-06 | 1,556500 |
2018-08-03 | 1,555700 |
2018-08-02 | 1,555100 |
2018-08-01 | 1,553900 |
2018-07-31 | 1,553500 |
2018-07-30 | 1,553800 |
2018-07-27 | 1,561600 |
2018-07-26 | 1,576000 |
2018-07-25 | 1,587400 |
2018-07-24 | 1,579100 |
2018-07-23 | 1,579800 |
2018-07-20 | 1,577500 |
2018-07-19 | 1,575900 |
2018-07-18 | 1,578300 |
2018-07-17 | 1,578600 |
2018-07-16 | 1,573900 |
2018-07-13 | 1,576300 |
2018-07-12 | 1,574900 |
2018-07-11 | 1,569000 |
2018-07-10 | 1,573000 |
2018-07-09 | 1,572500 |
2018-07-06 | 1,571000 |
2018-07-05 | 1,570600 |
2018-07-04 | 1,571000 |
2018-07-03 | 1,572800 |
2018-07-02 | 1,575100 |
2018-06-29 | 1,571600 |
2018-06-28 | 1,571400 |
2018-06-27 | 1,571900 |
2018-06-26 | 1,570900 |
2018-06-25 | 1,566600 |
2018-06-22 | 1,576700 |
2018-06-21 | 1,585800 |
2018-06-20 | 1,584000 |
2018-06-19 | 1,576300 |
2018-06-18 | 1,581500 |
2018-06-15 | 1,578700 |
2018-06-14 | 1,586100 |
2018-06-13 | 1,576500 |
2018-06-12 | 1,576000 |
2018-06-11 | 1,575400 |
2018-06-08 | 1,576300 |
2018-06-07 | 1,577000 |
2018-06-06 | 1,580600 |
2018-06-05 | 1,582200 |
2018-06-04 | 1,579600 |
2018-06-01 | 1,576700 |
2018-05-31 | 1,570100 |
2018-05-30 | 1,574100 |
2018-05-29 | 1,575100 |
2018-05-28 | 1,572400 |
2018-05-25 | 1,573400 |
2018-05-24 | 1,577000 |
2018-05-23 | 1,575000 |
2018-05-22 | 1,573100 |
2018-05-18 | 1,573700 |
2018-05-17 | 1,574800 |
2018-05-16 | 1,572500 |
2018-05-15 | 1,569400 |
2018-05-14 | 1,569600 |
2018-05-11 | 1,566600 |
2018-05-10 | 1,567400 |
2018-05-09 | 1,566800 |
2018-05-08 | 1,566300 |
2018-05-07 | 1,565800 |
2018-05-04 | 1,563100 |
2018-05-03 | 1,562000 |
2018-05-02 | 1,564300 |
2018-04-27 | 1,562300 |
2018-04-26 | 1,558800 |
2018-04-25 | 1,556500 |
2018-04-24 | 1,556300 |
2018-04-23 | 1,561700 |
2018-04-20 | 1,565200 |
2018-04-19 | 1,569400 |
2018-04-18 | 1,571400 |
2018-04-17 | 1,571400 |
2018-04-16 | 1,566600 |
2018-04-13 | 1,567300 |
2018-04-12 | 1,568200 |
2018-04-11 | 1,568600 |
2018-04-10 | 1,567200 |
2018-04-09 | 1,562100 |
2018-04-06 | 1,564200 |
2018-04-05 | 1,567000 |
2018-04-04 | 1,565100 |
2018-04-03 | 1,565000 |
2018-03-29 | 1,566700 |
2018-03-28 | 1,564300 |
2018-03-27 | 1,566900 |
2018-03-26 | 1,568300 |
2018-03-23 | 1,567700 |
2018-03-22 | 1,568600 |
2018-03-21 | 1,574800 |
2018-03-20 | 1,575700 |
2018-03-19 | 1,571900 |
2018-03-14 | 1,579500 |
2018-03-13 | 1,581500 |
2018-03-12 | 1,587500 |
2018-03-09 | 1,587300 |
2018-03-08 | 1,584600 |
2018-03-07 | 1,584000 |
2018-03-06 | 1,586700 |
2018-03-05 | 1,585300 |
2018-03-02 | 1,584000 |
2018-03-01 | 1,584300 |
2018-02-28 | 1,591100 |
2018-02-27 | 1,597800 |
2018-02-26 | 1,602200 |
2018-02-23 | 1,596000 |
2018-02-22 | 1,589600 |
2018-02-21 | 1,589300 |
2018-02-20 | 1,591600 |
2018-02-19 | 1,593900 |
2018-02-16 | 1,595000 |
2018-02-15 | 1,595600 |
2018-02-14 | 1,594700 |
2018-02-13 | 1,590300 |
2018-02-12 | 1,589500 |
2018-02-09 | 1,589700 |
2018-02-08 | 1,591100 |
2018-02-07 | 1,594800 |
2018-02-06 | 1,592500 |
2018-02-05 | 1,594400 |
2018-02-02 | 1,603800 |
2018-02-01 | 1,608200 |
2018-01-31 | 1,610800 |
2018-01-30 | 1,610700 |
2018-01-29 | 1,622500 |
2018-01-26 | 1,626200 |
2018-01-25 | 1,618700 |
2018-01-24 | 1,620100 |
2018-01-23 | 1,620300 |
2018-01-22 | 1,622200 |
2018-01-19 | 1,618100 |
2018-01-18 | 1,613100 |
2018-01-17 | 1,614200 |
2018-01-16 | 1,607800 |
2018-01-15 | 1,612800 |
2018-01-12 | 1,613900 |
2018-01-11 | 1,610100 |
2018-01-10 | 1,605300 |
2018-01-09 | 1,607400 |
2018-01-08 | 1,603300 |
2018-01-05 | 1,600900 |
2018-01-04 | 1,593600 |
2018-01-03 | 1,590300 |
2018-01-02 | 1,586000 |
2017-12-29 | 1,585000 |
2017-12-28 | 1,588700 |
2017-12-27 | 1,586700 |
2017-12-22 | 1,586300 |
2017-12-21 | 1,586700 |
2017-12-20 | 1,584700 |
2017-12-19 | 1,585600 |
2017-12-18 | 1,588300 |
2017-12-15 | 1,583700 |
2017-12-14 | 1,581600 |
2017-12-13 | 1,584700 |
2017-12-12 | 1,586300 |
2017-12-11 | 1,584100 |
2017-12-08 | 1,587100 |
2017-12-07 | 1,583300 |
2017-12-06 | 1,578800 |
2017-12-05 | 1,580800 |
2017-12-04 | 1,584500 |
2017-12-01 | 1,584100 |
2017-11-30 | 1,588500 |
2017-11-29 | 1,584700 |
2017-11-28 | 1,589600 |
2017-11-27 | 1,584200 |
2017-11-24 | 1,587000 |
2017-11-23 | 1,585700 |
2017-11-22 | 1,586700 |
2017-11-21 | 1,588300 |
2017-11-20 | 1,580800 |
2017-11-17 | 1,577600 |
2017-11-16 | 1,581000 |
2017-11-15 | 1,573100 |
2017-11-14 | 1,576800 |
2017-11-13 | 1,578100 |
2017-11-10 | 1,578700 |
2017-11-09 | 1,579200 |
2017-11-08 | 1,587300 |
2017-11-07 | 1,587300 |
2017-11-06 | 1,587700 |
2017-11-03 | 1,587100 |
2017-11-02 | 1,585400 |
2017-10-31 | 1,578300 |
2017-10-30 | 1,578300 |
2017-10-27 | 1,581200 |
2017-10-26 | 1,572100 |
2017-10-25 | 1,569900 |
2017-10-24 | 1,573200 |
2017-10-20 | 1,573200 |
2017-10-19 | 1,569900 |
2017-10-18 | 1,572400 |
2017-10-17 | 1,571200 |
2017-10-16 | 1,573500 |
2017-10-13 | 1,574100 |
2017-10-12 | 1,575000 |
2017-10-11 | 1,576100 |
2017-10-10 | 1,574800 |
2017-10-09 | 1,575700 |
2017-10-06 | 1,577500 |
2017-10-05 | 1,578900 |
2017-10-04 | 1,575900 |
2017-10-03 | 1,576500 |
2017-10-02 | 1,574400 |
2017-09-29 | 1,569400 |
2017-09-28 | 1,567400 |
2017-09-27 | 1,568200 |
2017-09-26 | 1,568200 |
2017-09-25 | 1,568000 |
2017-09-22 | 1,573400 |
2017-09-21 | 1,574800 |
2017-09-20 | 1,576500 |
2017-09-19 | 1,573200 |
2017-09-18 | 1,574600 |
2017-09-15 | 1,573200 |
2017-09-14 | 1,572200 |
2017-09-13 | 1,572700 |
2017-09-12 | 1,571300 |
2017-09-11 | 1,572700 |
2017-09-08 | 1,565700 |
2017-09-07 | 1,568600 |
2017-09-06 | 1,567600 |
2017-09-05 | 1,565800 |
2017-09-04 | 1,570800 |
2017-09-01 | 1,571400 |
2017-08-31 | 1,569000 |
2017-08-30 | 1,566400 |
2017-08-29 | 1,565400 |
2017-08-28 | 1,566700 |
2017-08-25 | 1,568300 |
2017-08-24 | 1,569700 |
2017-08-23 | 1,568500 |
2017-08-22 | 1,570400 |
2017-08-21 | 1,565700 |
2017-08-18 | 1,565700 |
2017-08-17 | 1,566300 |
2017-08-16 | 1,571700 |
2017-08-15 | 1,571300 |
2017-08-14 | 1,569200 |
2017-08-11 | 1,564500 |
2017-08-10 | 1,564400 |
