Befektetési alap megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
ISIN: HU0000703160
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 575629204093.0
Árfolyam: 2,557800
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Közvetlen
Főldrajzi kitettség: Hazai
Devizális kitettség: HUF
Egyéb kitettség: Ingatlanpiac
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Ingatlanalap
Alap kibocsátásának dátuma: 2004.03.30.
Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Ernst&Young
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 2,557800 |
2021-01-14 | 2,557500 |
2021-01-13 | 2,557200 |
2021-01-12 | 2,556900 |
2021-01-11 | 2,556700 |
2021-01-08 | 2,555700 |
2021-01-07 | 2,555500 |
2021-01-06 | 2,555300 |
2021-01-05 | 2,555300 |
2021-01-04 | 2,555100 |
2020-12-31 | 2,554400 |
2020-12-30 | 2,554200 |
2020-12-29 | 2,554000 |
2020-12-28 | 2,553800 |
2020-12-23 | 2,552800 |
2020-12-21 | 2,552400 |
2020-12-18 | 2,551800 |
2020-12-17 | 2,551500 |
2020-12-16 | 2,551400 |
2020-12-14 | 2,551000 |
2020-12-11 | 2,550500 |
2020-12-10 | 2,550300 |
2020-12-09 | 2,550200 |
2020-12-08 | 2,550100 |
2020-12-07 | 2,549900 |
2020-12-03 | 2,548800 |
2020-12-02 | 2,548600 |
2020-12-01 | 2,548400 |
2020-11-30 | 2,548300 |
2020-11-27 | 2,547700 |
2020-11-26 | 2,547500 |
2020-11-25 | 2,547200 |
2020-11-24 | 2,547000 |
2020-11-23 | 2,546700 |
2020-11-20 | 2,546000 |
2020-11-19 | 2,545900 |
2020-11-18 | 2,545700 |
2020-11-17 | 2,545400 |
2020-11-16 | 2,545000 |
2020-11-13 | 2,544200 |
2020-11-12 | 2,544000 |
2020-11-11 | 2,543800 |
2020-11-10 | 2,543700 |
2020-11-09 | 2,543400 |
2020-11-06 | 2,542700 |
2020-11-05 | 2,542600 |
2020-11-04 | 2,542500 |
2020-11-03 | 2,542200 |
2020-11-02 | 2,542100 |
2020-10-30 | 2,541500 |
2020-10-29 | 2,541200 |
2020-10-28 | 2,540900 |
2020-10-27 | 2,540600 |
2020-10-26 | 2,540400 |
2020-10-22 | 2,539300 |
2020-10-21 | 2,539000 |
2020-10-20 | 2,538600 |
2020-10-19 | 2,538500 |
2020-10-16 | 2,537700 |
2020-10-15 | 2,537500 |
2020-10-14 | 2,537200 |
2020-10-13 | 2,536700 |
2020-10-12 | 2,536200 |
2020-10-09 | 2,535100 |
2020-10-08 | 2,534900 |
2020-10-07 | 2,534700 |
2020-10-06 | 2,534400 |
2020-10-05 | 2,533900 |
2020-10-02 | 2,533100 |
2020-10-01 | 2,532900 |
2020-09-30 | 2,532200 |
2020-09-29 | 2,531900 |
2020-09-28 | 2,531600 |
2020-09-25 | 2,530700 |
2020-09-24 | 2,530900 |
2020-09-23 | 2,530600 |
2020-09-22 | 2,530300 |
2020-09-21 | 2,530000 |
2020-09-18 | 2,529300 |
2020-09-17 | 2,529100 |
2020-09-16 | 2,528600 |
2020-09-15 | 2,528200 |
2020-09-14 | 2,527800 |
2020-09-11 | 2,527000 |
2020-09-10 | 2,526700 |
2020-09-09 | 2,526400 |
2020-09-08 | 2,526200 |
2020-09-07 | 2,526100 |
2020-09-04 | 2,525200 |
2020-09-03 | 2,524900 |
2020-09-02 | 2,524500 |
2020-09-01 | 2,524100 |
2020-08-31 | 2,523800 |
2020-08-28 | 2,522900 |
2020-08-27 | 2,522700 |
2020-08-26 | 2,522300 |
2020-08-25 | 2,522000 |
2020-08-24 | 2,521700 |
2020-08-19 | 2,520200 |
2020-08-18 | 2,520000 |
2020-08-17 | 2,519600 |
2020-08-14 | 2,518700 |
2020-08-13 | 2,518400 |
2020-08-12 | 2,518200 |
2020-08-11 | 2,517800 |
2020-08-10 | 2,517600 |
2020-08-07 | 2,516600 |
2020-08-06 | 2,516400 |
2020-08-05 | 2,516100 |
2020-08-04 | 2,515800 |
2020-08-03 | 2,515400 |
2020-07-31 | 2,514500 |
2020-07-30 | 2,514400 |
2020-07-29 | 2,514200 |
2020-07-28 | 2,513900 |
2020-07-27 | 2,513600 |
2020-07-24 | 2,512900 |
2020-07-23 | 2,512500 |
2020-07-22 | 2,512300 |
2020-07-21 | 2,511700 |
2020-07-20 | 2,511500 |
2020-07-17 | 2,510900 |
2020-07-16 | 2,510600 |
2020-07-15 | 2,510400 |
2020-07-14 | 2,510300 |
2020-07-13 | 2,510000 |
2020-07-10 | 2,510100 |
2020-07-09 | 2,509800 |
2020-07-08 | 2,509700 |
2020-07-07 | 2,509500 |
2020-07-06 | 2,509200 |
2020-07-03 | 2,508300 |
2020-07-02 | 2,508000 |
2020-07-01 | 2,507900 |
2020-06-30 | 2,507800 |
2020-06-29 | 2,507600 |
2020-06-26 | 2,506600 |
2020-06-25 | 2,506300 |
2020-06-24 | 2,505900 |
2020-06-23 | 2,504500 |
2020-06-22 | 2,504100 |
2020-06-19 | 2,504000 |
2020-06-18 | 2,503600 |
2020-06-17 | 2,503200 |
2020-06-16 | 2,503100 |
2020-06-15 | 2,502800 |
2020-06-12 | 2,501900 |
2020-06-11 | 2,501500 |
2020-06-10 | 2,501300 |
2020-06-09 | 2,501100 |
2020-06-08 | 2,500700 |
2020-06-05 | 2,499900 |
2020-06-04 | 2,499700 |
2020-06-03 | 2,499500 |
2020-06-02 | 2,499100 |
2020-05-29 | 2,498200 |
2020-05-28 | 2,497900 |
2020-05-27 | 2,497700 |
2020-05-26 | 2,497300 |
2020-05-25 | 2,497000 |
2020-05-22 | 2,496000 |
2020-05-21 | 2,495600 |
2020-05-20 | 2,495400 |
2020-05-19 | 2,495200 |
2020-05-18 | 2,495200 |
2020-05-15 | 2,494400 |
2020-05-14 | 2,494100 |
2020-05-13 | 2,493700 |
2020-05-12 | 2,493300 |
2020-05-11 | 2,492800 |
2020-05-08 | 2,492000 |
2020-05-07 | 2,491700 |
2020-05-06 | 2,491400 |
2020-05-05 | 2,491300 |
2020-05-04 | 2,491100 |
2020-04-30 | 2,490200 |
2020-04-29 | 2,490200 |
2020-04-28 | 2,490000 |
2020-04-27 | 2,489700 |
2020-04-24 | 2,489100 |
2020-04-23 | 2,489000 |
2020-04-22 | 2,488700 |
2020-04-21 | 2,488400 |
2020-04-20 | 2,487900 |
2020-04-17 | 2,487000 |
2020-04-16 | 2,486600 |
2020-04-15 | 2,486200 |
2020-04-14 | 2,485600 |
2020-04-09 | 2,484400 |
2020-04-08 | 2,484200 |
2020-04-07 | 2,485700 |
2020-04-06 | 2,485500 |
2020-04-03 | 2,484800 |
2020-04-02 | 2,485000 |
2020-04-01 | 2,487900 |
2020-03-31 | 2,487500 |
2020-03-30 | 2,487000 |
2020-03-27 | 2,485900 |
2020-03-26 | 2,485600 |
2020-03-25 | 2,484800 |
2020-03-24 | 2,483800 |
2020-03-23 | 2,483400 |
2020-03-20 | 2,482500 |
2020-03-19 | 2,482400 |
2020-03-18 | 2,481700 |
2020-03-17 | 2,481100 |
2020-03-16 | 2,480300 |
2020-03-13 | 2,479700 |
2020-03-12 | 2,478900 |
2020-03-11 | 2,478400 |
2020-03-10 | 2,478300 |
2020-03-09 | 2,477900 |
2020-03-06 | 2,477700 |
2020-03-05 | 2,477700 |
2020-03-04 | 2,477700 |
2020-03-03 | 2,478200 |
2020-03-02 | 2,477800 |
2020-02-28 | 2,478000 |
2020-02-27 | 2,478400 |
2020-02-26 | 2,478500 |
2020-02-25 | 2,478400 |
2020-02-24 | 2,478200 |
2020-02-21 | 2,477600 |
2020-02-20 | 2,477400 |
2020-02-19 | 2,477100 |
2020-02-18 | 2,476600 |
2020-02-17 | 2,476600 |
2020-02-14 | 2,476800 |
2020-02-13 | 2,477400 |
2020-02-12 | 2,477600 |
2020-02-11 | 2,477500 |
2020-02-10 | 2,477100 |
2020-02-07 | 2,476700 |
2020-02-06 | 2,476800 |
2020-02-05 | 2,476600 |
2020-02-04 | 2,476500 |
2020-02-03 | 2,476400 |
2020-01-31 | 2,475900 |
2020-01-30 | 2,475900 |
2020-01-29 | 2,475800 |
2020-01-28 | 2,475600 |
2020-01-27 | 2,475400 |
2020-01-24 | 2,475000 |
2020-01-23 | 2,474800 |
2020-01-22 | 2,474700 |
2020-01-21 | 2,474600 |
2020-01-20 | 2,474600 |
2020-01-17 | 2,474300 |
2020-01-16 | 2,474000 |
2020-01-15 | 2,474000 |
2020-01-14 | 2,473800 |
2020-01-13 | 2,473700 |
2020-01-10 | 2,473200 |
2020-01-09 | 2,472800 |
2020-01-08 | 2,472600 |
2020-01-07 | 2,472400 |
2020-01-06 | 2,472400 |
2020-01-03 | 2,471800 |
2020-01-02 | 2,471600 |
2019-12-31 | 2,471500 |
2019-12-30 | 2,471400 |
2019-12-23 | 2,470000 |
2019-12-20 | 2,469500 |
2019-12-19 | 2,468900 |
2019-12-18 | 2,468600 |
2019-12-17 | 2,468400 |
2019-12-16 | 2,468000 |
2019-12-13 | 2,467500 |
2019-12-12 | 2,467300 |
2019-12-11 | 2,467200 |
2019-12-10 | 2,467100 |
2019-12-09 | 2,466900 |
2019-12-06 | 2,466000 |
2019-12-05 | 2,465900 |
2019-12-04 | 2,465800 |
2019-12-03 | 2,465700 |
2019-12-02 | 2,465600 |
2019-11-29 | 2,465400 |
2019-11-28 | 2,465200 |
2019-11-27 | 2,465000 |
2019-11-26 | 2,465000 |
2019-11-25 | 2,464700 |
2019-11-22 | 2,464200 |
2019-11-21 | 2,464000 |
2019-11-20 | 2,463900 |
2019-11-19 | 2,464000 |
2019-11-18 | 2,463800 |
2019-11-15 | 2,463400 |
2019-11-14 | 2,463300 |
2019-11-13 | 2,463100 |
2019-11-12 | 2,462800 |
2019-11-11 | 2,462600 |
2019-11-08 | 2,460400 |
2019-11-07 | 2,459600 |
2019-11-06 | 2,458900 |
2019-11-05 | 2,458600 |
2019-11-04 | 2,458500 |
2019-10-31 | 2,458000 |
2019-10-30 | 2,457900 |
2019-10-29 | 2,457800 |
2019-10-28 | 2,457600 |
2019-10-25 | 2,457200 |
2019-10-24 | 2,457000 |
2019-10-22 | 2,456800 |
2019-10-21 | 2,456700 |
2019-10-18 | 2,456400 |
2019-10-17 | 2,456300 |
2019-10-16 | 2,456200 |
2019-10-15 | 2,456100 |
2019-10-14 | 2,456000 |
2019-10-11 | 2,455500 |
2019-10-10 | 2,455300 |
2019-10-09 | 2,455200 |
2019-10-08 | 2,455100 |
2019-10-07 | 2,454900 |
2019-10-04 | 2,454400 |
2019-10-03 | 2,454300 |
2019-10-02 | 2,454200 |
2019-10-01 | 2,454000 |
2019-09-30 | 2,453800 |
2019-09-27 | 2,453400 |
2019-09-26 | 2,453300 |
2019-09-25 | 2,453000 |
2019-09-24 | 2,452900 |
2019-09-23 | 2,452800 |
2019-09-20 | 2,452500 |
2019-09-19 | 2,452100 |
2019-09-18 | 2,452000 |
2019-09-17 | 2,451900 |
2019-09-16 | 2,451700 |
2019-09-13 | 2,451300 |
2019-09-12 | 2,450700 |
2019-09-11 | 2,450600 |
2019-09-10 | 2,450400 |
2019-09-09 | 2,450000 |
2019-09-06 | 2,449500 |
2019-09-05 | 2,449200 |
2019-09-04 | 2,449000 |
2019-09-03 | 2,448700 |
2019-09-02 | 2,448600 |
2019-08-30 | 2,448000 |
2019-08-29 | 2,447900 |
2019-08-28 | 2,447700 |
2019-08-27 | 2,447600 |
2019-08-26 | 2,447300 |
2019-08-23 | 2,446800 |
2019-08-22 | 2,446500 |
2019-08-21 | 2,446200 |
2019-08-16 | 2,445400 |
2019-08-15 | 2,445400 |
2019-08-14 | 2,445200 |
2019-08-13 | 2,445100 |
2019-08-12 | 2,444900 |
2019-08-09 | 2,444500 |
2019-08-08 | 2,444300 |
2019-08-07 | 2,444200 |
2019-08-06 | 2,444000 |
2019-08-05 | 2,443900 |
2019-08-02 | 2,443700 |
2019-08-01 | 2,443600 |
2019-07-31 | 2,443500 |
2019-07-30 | 2,443400 |
2019-07-29 | 2,443300 |
2019-07-26 | 2,442900 |
2019-07-25 | 2,442500 |
2019-07-24 | 2,442400 |
2019-07-23 | 2,442200 |
2019-07-22 | 2,442000 |
2019-07-19 | 2,441700 |
2019-07-18 | 2,441700 |
2019-07-17 | 2,441600 |
2019-07-16 | 2,441400 |
2019-07-15 | 2,441400 |
2019-07-12 | 2,440900 |
2019-07-11 | 2,440700 |
2019-07-10 | 2,440800 |
2019-07-09 | 2,440600 |
2019-07-08 | 2,440400 |
2019-07-05 | 2,439900 |
2019-07-04 | 2,439800 |
2019-07-03 | 2,439700 |
2019-07-02 | 2,439600 |
2019-07-01 | 2,439400 |
2019-06-28 | 2,439000 |
2019-06-27 | 2,439000 |
2019-06-26 | 2,438800 |
2019-06-25 | 2,438800 |
2019-06-24 | 2,438800 |
2019-06-21 | 2,438400 |
2019-06-20 | 2,438200 |
2019-06-19 | 2,438400 |
2019-06-18 | 2,438300 |
2019-06-17 | 2,438300 |
2019-06-14 | 2,437800 |
2019-06-13 | 2,437700 |
2019-06-12 | 2,437500 |
2019-06-11 | 2,437400 |
2019-06-07 | 2,436700 |
2019-06-06 | 2,436500 |
2019-06-05 | 2,436300 |
2019-06-04 | 2,436100 |
2019-06-03 | 2,436000 |
2019-05-31 | 2,435600 |
2019-05-30 | 2,435500 |
2019-05-29 | 2,435400 |
2019-05-28 | 2,435200 |
2019-05-27 | 2,435000 |
2019-05-24 | 2,434500 |
2019-05-23 | 2,434400 |
2019-05-22 | 2,434200 |
2019-05-21 | 2,434000 |
2019-05-20 | 2,433900 |
2019-05-17 | 2,433500 |
2019-05-16 | 2,433200 |
2019-05-15 | 2,432900 |
2019-05-14 | 2,432700 |
2019-05-13 | 2,432400 |
2019-05-10 | 2,431700 |
2019-05-09 | 2,431600 |
2019-05-08 | 2,431400 |
2019-05-07 | 2,431100 |
2019-05-06 | 2,431000 |
2019-05-03 | 2,430500 |
2019-05-02 | 2,430300 |
2019-04-30 | 2,429800 |
2019-04-29 | 2,429600 |
2019-04-26 | 2,429100 |
2019-04-25 | 2,428800 |
2019-04-24 | 2,428600 |
2019-04-23 | 2,428300 |
2019-04-18 | 2,427500 |
2019-04-17 | 2,427200 |
2019-04-16 | 2,426800 |
2019-04-15 | 2,426600 |
2019-04-12 | 2,426000 |
2019-04-11 | 2,425800 |
2019-04-10 | 2,425700 |
2019-04-09 | 2,425400 |
2019-04-08 | 2,425300 |
2019-04-05 | 2,424600 |
2019-04-04 | 2,424400 |
2019-04-03 | 2,424200 |
2019-04-02 | 2,424000 |
2019-04-01 | 2,423800 |
2019-03-29 | 2,423600 |
2019-03-28 | 2,423400 |
2019-03-27 | 2,423300 |
2019-03-26 | 2,423200 |
2019-03-25 | 2,423100 |
2019-03-22 | 2,422700 |
2019-03-21 | 2,422500 |
2019-03-20 | 2,422200 |
2019-03-19 | 2,422300 |
2019-03-18 | 2,422300 |
2019-03-14 | 2,421800 |
2019-03-13 | 2,421800 |
2019-03-12 | 2,421700 |
2019-03-11 | 2,421600 |
2019-03-08 | 2,421200 |
2019-03-07 | 2,421000 |
2019-03-06 | 2,420900 |
2019-03-05 | 2,420800 |
2019-03-04 | 2,420700 |
2019-03-01 | 2,420400 |
2019-02-28 | 2,420300 |
2019-02-27 | 2,420200 |
2019-02-26 | 2,420100 |
2019-02-25 | 2,420000 |
2019-02-22 | 2,419600 |
2019-02-21 | 2,419500 |
2019-02-20 | 2,419300 |
2019-02-19 | 2,419300 |
2019-02-18 | 2,419000 |
2019-02-15 | 2,418600 |
2019-02-14 | 2,418400 |
2019-02-13 | 2,418400 |
2019-02-12 | 2,418300 |
2019-02-11 | 2,418200 |
2019-02-08 | 2,417800 |
2019-02-07 | 2,417700 |
2019-02-06 | 2,417500 |
2019-02-05 | 2,417300 |
2019-02-04 | 2,417200 |
2019-02-01 | 2,416800 |
2019-01-31 | 2,416700 |
2019-01-30 | 2,416600 |
2019-01-29 | 2,416500 |
2019-01-28 | 2,416400 |
2019-01-25 | 2,416100 |
2019-01-24 | 2,416000 |
2019-01-23 | 2,415800 |
2019-01-22 | 2,415700 |
2019-01-21 | 2,415800 |
2019-01-18 | 2,415600 |
2019-01-17 | 2,415400 |
2019-01-16 | 2,415400 |
2019-01-15 | 2,415300 |
2019-01-14 | 2,415200 |
2019-01-11 | 2,415000 |
2019-01-10 | 2,414800 |
2019-01-09 | 2,414700 |
2019-01-08 | 2,414600 |
2019-01-07 | 2,414500 |
2019-01-04 | 2,414300 |
2019-01-03 | 2,414200 |
2019-01-02 | 2,414100 |
2018-12-28 | 2,413500 |
2018-12-27 | 2,413300 |
2018-12-21 | 2,412700 |
2018-12-20 | 2,412900 |
2018-12-19 | 2,412800 |
2018-12-18 | 2,412700 |
2018-12-17 | 2,412600 |
2018-12-14 | 2,412300 |
2018-12-13 | 2,412100 |
2018-12-12 | 2,412000 |
2018-12-11 | 2,411900 |
2018-12-10 | 2,411800 |
2018-12-07 | 2,411500 |
2018-12-06 | 2,411300 |
2018-12-05 | 2,411100 |
2018-12-04 | 2,409800 |
2018-12-03 | 2,409700 |
2018-11-30 | 2,409400 |
2018-11-29 | 2,409400 |
2018-11-28 | 2,409200 |
2018-11-27 | 2,409100 |
2018-11-26 | 2,408900 |
2018-11-23 | 2,408600 |
2018-11-22 | 2,408400 |
2018-11-21 | 2,408200 |
2018-11-20 | 2,408300 |
2018-11-19 | 2,408200 |
2018-11-16 | 2,407800 |
2018-11-15 | 2,407700 |
2018-11-14 | 2,407500 |
2018-11-13 | 2,407300 |
2018-11-12 | 2,407200 |
2018-11-09 | 2,406800 |
2018-11-08 | 2,406700 |
2018-11-07 | 2,406600 |
2018-11-06 | 2,406500 |
2018-11-05 | 2,406500 |
2018-10-31 | 2,405900 |
2018-10-30 | 2,405700 |
2018-10-29 | 2,405500 |
2018-10-26 | 2,405000 |
2018-10-25 | 2,404800 |
2018-10-24 | 2,404800 |
2018-10-19 | 2,404200 |
2018-10-18 | 2,404200 |
2018-10-17 | 2,404100 |
2018-10-16 | 2,404000 |
2018-10-15 | 2,403900 |
2018-10-12 | 2,403500 |
2018-10-11 | 2,403400 |
2018-10-10 | 2,403300 |
2018-10-09 | 2,403300 |
2018-10-08 | 2,403100 |
2018-10-05 | 2,402700 |
2018-10-04 | 2,402500 |
2018-10-03 | 2,402400 |
2018-10-02 | 2,402100 |
2018-10-01 | 2,401900 |
2018-09-28 | 2,401500 |
2018-09-27 | 2,401400 |
2018-09-26 | 2,401100 |
2018-09-25 | 2,401000 |
2018-09-24 | 2,400800 |
2018-09-21 | 2,400300 |
2018-09-20 | 2,400000 |
2018-09-19 | 2,399900 |
2018-09-18 | 2,399800 |
2018-09-17 | 2,399600 |
2018-09-14 | 2,399200 |
2018-09-13 | 2,399100 |
2018-09-12 | 2,398900 |
2018-09-11 | 2,398900 |
2018-09-10 | 2,398800 |
2018-09-07 | 2,398500 |
2018-09-06 | 2,398300 |
2018-09-05 | 2,398200 |
2018-09-04 | 2,398100 |
2018-09-03 | 2,397900 |
2018-08-31 | 2,397600 |
2018-08-30 | 2,397400 |
2018-08-29 | 2,397400 |
2018-08-28 | 2,397200 |
2018-08-27 | 2,397100 |
2018-08-24 | 2,396700 |
2018-08-23 | 2,396500 |
2018-08-22 | 2,396400 |
2018-08-21 | 2,396400 |
2018-08-17 | 2,395900 |
2018-08-16 | 2,395800 |
2018-08-15 | 2,395600 |
2018-08-14 | 2,395600 |
2018-08-13 | 2,395600 |
2018-08-10 | 2,395200 |
2018-08-09 | 2,395100 |
2018-08-08 | 2,395000 |
2018-08-07 | 2,394200 |
2018-08-06 | 2,394200 |
2018-08-03 | 2,393800 |
2018-08-02 | 2,393600 |
2018-08-01 | 2,388200 |
2018-07-31 | 2,388100 |
2018-07-30 | 2,387800 |
2018-07-27 | 2,387300 |
2018-07-26 | 2,387100 |
2018-07-25 | 2,386900 |
2018-07-24 | 2,386700 |
2018-07-23 | 2,386600 |
2018-07-20 | 2,386200 |
2018-07-19 | 2,386000 |
2018-07-18 | 2,385800 |
2018-07-17 | 2,385600 |
2018-07-16 | 2,385500 |
2018-07-13 | 2,385100 |
2018-07-12 | 2,385000 |
2018-07-11 | 2,384800 |
2018-07-10 | 2,384600 |
2018-07-09 | 2,384500 |
2018-07-06 | 2,384000 |
2018-07-05 | 2,384000 |
2018-07-04 | 2,384000 |
2018-07-03 | 2,384000 |
2018-07-02 | 2,383900 |
2018-06-29 | 2,383400 |
2018-06-28 | 2,383300 |
2018-06-27 | 2,383100 |
2018-06-26 | 2,383200 |
2018-06-25 | 2,383300 |
2018-06-22 | 2,383200 |
2018-06-21 | 2,383200 |
2018-06-20 | 2,383200 |
2018-06-19 | 2,383200 |
2018-06-18 | 2,383300 |
2018-06-15 | 2,382900 |
2018-06-14 | 2,382800 |
2018-06-13 | 2,382800 |
2018-06-12 | 2,382700 |
2018-06-11 | 2,382600 |
2018-06-08 | 2,382000 |
2018-06-07 | 2,381800 |
2018-06-06 | 2,381700 |
2018-06-05 | 2,381500 |
2018-06-04 | 2,381300 |
2018-06-01 | 2,380800 |
2018-05-31 | 2,380600 |
2018-05-30 | 2,380500 |
2018-05-29 | 2,380300 |
2018-05-28 | 2,380200 |
2018-05-25 | 2,379700 |
2018-05-24 | 2,379600 |
2018-05-23 | 2,379600 |
2018-05-22 | 2,379600 |
2018-05-18 | 2,379100 |
2018-05-17 | 2,379000 |
2018-05-16 | 2,378900 |
2018-05-15 | 2,378800 |
2018-05-14 | 2,378600 |
2018-05-11 | 2,378200 |
2018-05-10 | 2,378100 |
2018-05-09 | 2,378000 |
2018-05-08 | 2,377800 |
2018-05-07 | 2,377800 |
2018-05-04 | 2,377300 |
2018-05-03 | 2,377200 |
2018-05-02 | 2,377000 |
2018-04-27 | 2,376300 |
2018-04-26 | 2,376200 |
2018-04-25 | 2,376000 |
2018-04-24 | 2,375800 |
2018-04-23 | 2,375700 |
2018-04-20 | 2,375300 |
2018-04-19 | 2,375200 |
2018-04-18 | 2,375000 |
2018-04-17 | 2,374800 |
2018-04-16 | 2,374700 |
2018-04-13 | 2,374300 |
2018-04-12 | 2,374200 |
2018-04-11 | 2,374000 |
2018-04-10 | 2,373900 |
2018-04-09 | 2,373700 |
2018-04-06 | 2,373300 |
2018-04-05 | 2,373200 |
2018-04-04 | 2,373100 |
2018-04-03 | 2,372900 |
2018-03-29 | 2,372300 |
2018-03-28 | 2,372200 |
2018-03-27 | 2,372100 |
2018-03-26 | 2,372000 |
2018-03-23 | 2,371500 |
2018-03-22 | 2,371300 |
2018-03-21 | 2,371100 |
2018-03-20 | 2,371300 |
2018-03-19 | 2,371200 |
2018-03-14 | 2,370500 |
2018-03-13 | 2,370400 |
2018-03-12 | 2,370300 |
2018-03-09 | 2,369900 |
2018-03-08 | 2,369800 |
2018-03-07 | 2,369700 |
2018-03-06 | 2,369600 |
2018-03-05 | 2,369500 |
2018-03-02 | 2,369100 |
2018-03-01 | 2,369000 |
2018-02-28 | 2,368800 |
2018-02-27 | 2,368700 |
2018-02-26 | 2,368600 |
2018-02-23 | 2,368100 |
2018-02-22 | 2,367900 |
2018-02-21 | 2,367700 |
2018-02-20 | 2,367600 |
2018-02-19 | 2,367400 |
2018-02-16 | 2,366800 |
2018-02-15 | 2,366600 |
2018-02-14 | 2,366300 |
2018-02-13 | 2,366100 |
2018-02-12 | 2,366000 |
2018-02-09 | 2,365300 |
2018-02-08 | 2,365100 |
2018-02-07 | 2,364800 |
2018-02-06 | 2,364700 |
2018-02-05 | 2,364600 |
2018-02-02 | 2,364100 |
2018-02-01 | 2,364000 |
2018-01-31 | 2,363800 |
2018-01-30 | 2,363700 |
2018-01-29 | 2,363500 |
2018-01-26 | 2,363000 |
2018-01-25 | 2,362800 |
2018-01-24 | 2,362700 |
2018-01-23 | 2,362400 |
2018-01-22 | 2,362400 |
2018-01-19 | 2,361800 |
2018-01-18 | 2,361600 |
2018-01-17 | 2,361400 |
2018-01-16 | 2,361200 |
2018-01-15 | 2,361100 |
2018-01-12 | 2,360500 |
2018-01-11 | 2,360400 |
2018-01-10 | 2,360300 |
2018-01-09 | 2,360200 |
2018-01-08 | 2,360000 |
2018-01-05 | 2,359400 |
2018-01-04 | 2,359200 |
2018-01-03 | 2,359000 |
2018-01-02 | 2,358900 |
2017-12-29 | 2,357700 |
2017-12-28 | 2,357400 |
2017-12-27 | 2,357200 |
2017-12-22 | 2,356000 |
2017-12-21 | 2,355800 |
2017-12-20 | 2,355700 |
2017-12-19 | 2,355500 |
2017-12-18 | 2,355300 |
2017-12-15 | 2,354600 |
2017-12-14 | 2,354400 |
2017-12-13 | 2,354200 |
2017-12-12 | 2,353900 |
2017-12-11 | 2,353800 |
2017-12-08 | 2,353500 |
2017-12-07 | 2,353400 |
2017-12-06 | 2,353300 |
2017-12-05 | 2,353200 |
2017-12-04 | 2,353000 |
2017-12-01 | 2,352700 |
2017-11-30 | 2,352600 |
2017-11-29 | 2,352500 |
2017-11-28 | 2,352400 |
2017-11-27 | 2,352300 |
2017-11-24 | 2,352000 |
2017-11-23 | 2,351900 |
2017-11-22 | 2,351700 |
2017-11-21 | 2,351600 |
2017-11-20 | 2,351600 |
2017-11-17 | 2,351200 |
2017-11-16 | 2,351100 |
2017-11-15 | 2,351000 |
2017-11-14 | 2,350900 |
2017-11-13 | 2,350800 |
2017-11-10 | 2,350500 |
2017-11-09 | 2,350400 |
2017-11-08 | 2,350200 |
2017-11-07 | 2,350100 |
2017-11-06 | 2,350000 |
2017-11-03 | 2,349700 |
2017-11-02 | 2,349600 |
2017-10-31 | 2,349300 |
2017-10-30 | 2,349200 |
2017-10-27 | 2,348900 |
2017-10-26 | 2,348800 |
2017-10-25 | 2,348600 |
2017-10-24 | 2,348400 |
2017-10-20 | 2,348200 |
2017-10-19 | 2,348000 |
2017-10-18 | 2,347900 |
2017-10-17 | 2,347800 |
2017-10-16 | 2,347700 |
2017-10-13 | 2,347400 |
2017-10-12 | 2,347300 |
2017-10-11 | 2,347200 |
2017-10-10 | 2,347100 |
2017-10-09 | 2,347000 |
2017-10-06 | 2,346600 |
2017-10-05 | 2,346600 |
2017-10-04 | 2,346400 |
2017-10-03 | 2,346300 |
2017-10-02 | 2,346100 |
2017-09-29 | 2,345800 |
2017-09-28 | 2,345700 |
2017-09-27 | 2,345600 |
2017-09-26 | 2,345400 |
2017-09-25 | 2,345300 |
2017-09-22 | 2,344900 |
2017-09-21 | 2,344600 |
2017-09-20 | 2,344500 |
2017-09-19 | 2,344500 |
2017-09-18 | 2,344300 |
2017-09-15 | 2,343900 |
2017-09-14 | 2,343800 |
2017-09-13 | 2,343600 |
2017-09-12 | 2,343400 |
2017-09-11 | 2,343300 |
2017-09-08 | 2,342900 |
2017-09-07 | 2,342800 |
2017-09-06 | 2,342700 |
2017-09-05 | 2,342600 |
2017-09-04 | 2,342400 |
2017-09-01 | 2,342100 |
2017-08-31 | 2,342000 |
2017-08-30 | 2,341900 |
2017-08-29 | 2,341600 |
2017-08-28 | 2,341400 |
2017-08-25 | 2,341000 |
2017-08-24 | 2,340900 |
2017-08-23 | 2,340800 |
2017-08-22 | 2,340700 |
2017-08-21 | 2,340700 |
2017-08-18 | 2,340300 |
2017-08-17 | 2,340200 |
2017-08-16 | 2,340000 |
2017-08-15 | 2,339900 |
2017-08-14 | 2,339400 |
2017-08-11 | 2,339400 |
2017-08-10 | 2,339300 |
2017-08-09 | 2,339200 |
2017-08-08 | 2,339100 |
2017-08-07 | 2,338900 |
2017-08-04 | 2,338500 |
2017-08-03 | 2,338400 |
2017-08-02 | 2,338300 |
