Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,7183,31522,34860,55727,65549,68214,76365,94666,58336,156364,247379,303031,351812,390628,397922,422849,448334,525261 | Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,422613 EUR 2021.01.25. | +48,24% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-6935,-20883,-6900,21441,42890,39321,44361,35050,16180,-705,-12795,-4599,1757,-6589,-35141,-28707,-109630,-133282,-136441,-121423,-109033,-103506,-100942,-139947,-147093,-61968,-96079,-136579,-23924,-23087 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,970015 HUF 2021.01.25. | +8,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,18672,57048,54253,45397,30555,24827,68693,102314,119697,92716,117466,142728,155686,54303,26212,89587,152764,266055,311462,361778,389596,417950,295935,223110,312666,310187,385554,374443,470080,547309 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,549885 HUF 2021.01.25. | +7,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,17218,53983,49683,39341,23112,16014,57960,89689,105349,77124,99931,123149,134234,33423,4656,65465,125819,234929,277628,325101,350567,376318,256378,184001,270015,266139,337271,324983,415420,488497 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,490262 HUF 2021.01.25. | +6,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,16511,52581,47264,36263,19753,12563,53355,84324,98400,67936,89477,109704,120607,20357,-8779,50535,108864,215374,255433,301128,324547,348322,233966,176155,256185,250781,318540,304341,390592,459201 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,461062 EUR 2021.01.22. | +6,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-3732,-6719,-11505,-23258,-23246,-15549,-15546,-16674,-15990,-17043,-14185,-14210,-23782,-28470,-26448,-20594,-24642,-22209,-30599,-28962,-12477,6857,13673,22188,22800,29141,31108,30519,31375,46371 | Accorde Prizma Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,046134 HUF 2021.01.25. | +4,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,-3651,-9016,-8223,-24197,-24793,-18735,-14717,-11585,-4373,-3414,-8087,-8603,-21784,-23031,-21387,-19535,-17968,-22383,-34106,-36025,-16750,-8948,-3575,86,6864,16901,13832,20344,24389,39969 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,038787 HUF 2021.01.25. | +3,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-9973,-12731,-2837,6157,16835,20514,32831,33515,33311,34516,44564,46844,49808,44649,36808,36658,12171,11948,32062,50923,66846,83211,96495,80999,22305,76271,73059,46701,108973,136532 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,123587 USD 2021.01.25. | +3,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-14819,-26813,-18982,-11896,-882,6115,18591,19924,21642,27379,41915,37429,42326,44112,47877,51582,30521,29408,42726,54909,68431,78813,86145,76131,54598,73487,53869,53169,109434,122699 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,126364 HUF 2021.01.25. | +2,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,7252,11801,592,-9805,-9030,-25409,-16428,-10210,-1556,7438,4595,16683,27094,35498,36910,34314,38845,42073,44317,50231,50120,44456,39225,53834,61347,66543,68759,70726,75555,78027 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,076211 HUF 2021.01.25. | +2,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-5320,-11055,-10557,-27060,-27928,-22217,-18551,-15758,-8645,-9030,-17136,-18120,-31268,-32327,-30711,-29368,-28424,-33443,-45422,-47513,-29120,-21927,-17178,-13485,-6018,4602,1084,7237,10801,23592 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,025026 EUR 2021.01.25. | +2,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-4892,-4955,1573,13307,23257,25605,34481,31175,27629,27304,30758,27634,29647,23583,12173,10272,-17373,-22148,-8208,6119,17994,30609,40883,23236,-39714,11807,9366,-16348,42799,69055 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,067679 HUF 2021.01.25. | +2,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1221,3181,8055,7399,7746,12842,17475,9021,14449,17451,19828,28498,26336,35167,37840,29636,-42722,-39631,-28166,-14331,-3300,-1392,-11876,-5209,-18315,-23477,-2766,37665,51698,63420 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,062621 HUF 2021.01.25. | +2,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-1189,-3006,-5273,-6732,-4942,-3299,-2369,-3244,-4985,-16904,-25017,-25031,-25584,-31079,-37994,-64508,-58734,-43320,-23141,-3450,5289,5241,8727,-44813,-45322,-17003,-20810,-29203,11510,31062 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,025828 HUF 2021.01.25. | +2,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-22935,-21953,-17856,-13268,-4151,-6793,-1728,5929,12959,14522,19352,21158,25921,26537,30509,30855,18835,-3054,-4138,1260,15968,9015,-8105,-8151,-15486,-19082,9713,35780,47025,52824 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,042895 EUR 2021.01.25. | +1,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-12540,35858,27737,16412,26328,17744,26592,31893,63436,81257,63925,56498 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,032774 HUF 2021.01.25. | +1,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-386,108,1021,2147,3086,4456,5677,7142,8870,10629,12984,14228,15819,17142,18613,19435,20927,22632,23464,27684,24262,27040,30897,36331,39675,40059,40104,40268,39493,40957 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,040514 USD 2021.01.25. | +1,75% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-8944,-11575,-6850,2309,10819,11224,19144,15228,10993,10415,13019,9123,9896,2838,-9428,-12825,-40475,-46068,-33271,-20022,-9562,1364,10001,-8312,-68112,-20237,-24279,-49742,5451,29486 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,022466 EUR 2021.01.25. | +1,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,4430,7381,-4375,-14900,-15062,-30663,-22211,-17156,-10114,-1671,-4676,6287,16272,23759,24181,21391,24865,27157,28600,33746,32911,27091,22225,34295,39850,43658,44897,45627,48683,49387 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,041291 EUR 2021.01.25. | +1,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-11093,-14745,-1627,5310,17231,20890,33786,35141,35230,34727,49453,52251,57026,49667,41894,37204,-393,-2317,27801,50867,68910,96266,115198,88897,-32656,38766,44697,25539,103672,151374 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,135363 USD 2021.01.25. | +1,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-683,-4336,2293,9509,20902,23706,33893,28882,25528,31319,57578,53965,46639,29564,5989,-12460,-35360,-32393,1326,37787,39290,57833,76783,7233,-65634,53980,11596,-28031,76811,98311 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,098207 HUF 2021.01.25. | +1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,807,2469,6784,5679,5763,10566,14616,5432,10150,12612,14598,22218,19844,28307,30412,21738,-49485,-44888,-34515,-22502,-12431,-11157,-22343,-16741,-30226,-35922,-15845,23113,36133,40222 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,038632 EUR 2021.01.25. | +0,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-5899,-4584,4970,17986,30335,32670,42190,39373,36064,34423,40795,37036,41228,34138,22822,16372,-24478,-30799,-2799,16478,30586,54166,70405,42543,-88451,-20516,-14502,-33515,40648,86258 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081764 HUF 2021.01.25. | +0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1007,-6207,2664,10504,26585,31182,39673,45353,41161,44798,43435,51241,55501,47856,40835,38088,18743,8231,24564,38957,53660,72524,90229,90300,16177,47507,48645,40390,82938,105858 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,106149 USD 2021.01.25. | -0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-9704,-10840,-2603,8206,19329,19715,28370,25021,20941,18983,24730,20207,23031,14617,2401,-5462,-45882,-52721,-26660,-8649,3778,25161,39331,10922,-111560,-47252,-43084,-62328,7698,50423 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,040580 EUR 2021.01.25. | -0,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1560,-3043,5213,13953,31940,35668,42386,44264,36579,38601,34192,38371,40355,33156,22959,18096,-5234,-19507,-7457,1998,12665,27754,42786,39615,-37189,-7086,-5493,-13839,26738,48508 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,048777 HUF 2021.01.25. | -0,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-11454,-24189,-4623,-29323,-25281,-20691,-9587,28756,-2681,22720,47433,10121,27667,38268,89969,84043,113119,109694,-18118,-179953,-130108,-79481,-52822,-52901,-31736,-61990,-100300,-7543,69487,89274 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081982 HUF 2021.01.25. | -1,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-986,-8326,-2131,5179,20865,22891,28441,29166,20923,21970,17031,20039,20709,12126,1046,-5492,-28860,-43715,-33183,-24957,-15800,-2624,10250,6041,-68380,-43185,-43433,-53360,-16441,2337 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,998212 EUR 2021.01.25. | -2,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-16918,-30298,-11948,-37347,-36301,-33477,-23645,12571,-19223,4635,27328,-10967,4388,13361,61737,54036,80479,75577,-48483,-194459,-146880,-100293,-76445,-78009,-59355,-89666,-127517,-38974,34315,49695 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,035188 EUR 2021.01.25. | -2,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-12201,-25556,-7029,-32475,-29162,-25310,-14987,22437,-9511,14963,38791,1112,17723,27489,77817,71216,99028,94837,-32022,-192188,-143965,-94972,-69566,-70428,-50371,-80582,-118579,-28665,46041,63627 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,055664 HUF 2021.01.25. | -2,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,14692,29375,-19129,7005,50082,38135,51143,78626,70072,76952,92765,89554,96753,-141220,-245830,-172364,-150466,-141187,-120380,-98903,-82970,-106197,-65295,-65762,-53920,-48913,-29273,-7166,-9776,33172 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,051247 USD 2021.01.25. | -3,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,5692,40305,59818,90873,114049,108749,114432,115451,132150,127874,143321,113710,118734,115509,99188,50551,-2943,44600,72046,78505,80256,122331,144073,28329,-145159,-80521,-53127,-14620,36989,77336 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,073610 HUF 2021.01.25. | -5,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,16966,30324,-18711,6764,48647,35205,47229,73284,64396,70024,84243,81674,87387,-149060,-262908,-195551,-174897,-166030,-146535,-126141,-111166,-133494,-95979,-98285,-86499,-72515,-54791,-33729,-38170,2824 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,021170 EUR 2021.01.25. | -5,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1429,-62051,10239,38894,28240,57989,95759,78706,108106,129224,116247,28447,-297003,-302919,-271365,-293454,-265123,-251581,-250531,-280350,-299479,-279460,-267570,-278493,-323328,-251907,-159160,-130816,-129109,-159545 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,812402 HUF 2021.01.25. | -27,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
